Skillnad mellan versioner av "2015-08-30 Brygga industriområde"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-08-") |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Av någon anledning verkar man ha bytt plats på registreringsskyltarna på de här två fordonen, men jag vet inte varför. | Av någon anledning verkar man ha bytt plats på registreringsskyltarna på de här två fordonen, men jag vet inte varför. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-08-30/bild1.jpg |
Bredvid stod en av företagets dubbeldäckare. | Bredvid stod en av företagets dubbeldäckare. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-08-30/bild2.jpg |
Den riktiga AZT549 har ett släp med reg.nr DWU380, som också stod på området. | Den riktiga AZT549 har ett släp med reg.nr DWU380, som också stod på området. | ||
Detta var allt för dagen! | Detta var allt för dagen! | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-08-30/bild3.jpg |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Eftersom jag hade vägarna förbi Brygga industriområde passade jag på att se vad som fanns på Partybussars uppställningsplats. Den här ombyggda bussen ska inte ha reg.nr AZT549, utan GLJ429. Av någon anledning verkar man ha bytt plats på registreringsskyltarna på de här två fordonen, men jag vet inte varför.
Bredvid stod en av företagets dubbeldäckare.
Den riktiga AZT549 har ett släp med reg.nr DWU380, som också stod på området. Detta var allt för dagen!