Skillnad mellan versioner av "2015-04-17 Keolis 4833 och 4835"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Två Keolisar blev plåtade på Kungstensgatan, först 4833... | Två Keolisar blev plåtade på Kungstensgatan, först 4833... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-17/bild1.jpg |
...och lite senare även 4835. | ...och lite senare även 4835. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-17/bild2.jpg |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Två Keolisar blev plåtade på Kungstensgatan, först 4833...
...och lite senare även 4835.