Skillnad mellan versioner av "2015-04-08 Cykeltur Kårsta-Rimbo"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Jag släpade med mig min hopfällbara cykel på bussen till Mörby station, där jag bytte till tåg mot Kårsta. | Jag släpade med mig min hopfällbara cykel på bussen till Mörby station, där jag bytte till tåg mot Kårsta. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild1.jpg |
Framme vid banans nuvarande slutstation började jag förbereda cykeln, och under tiden dök Arriva 8306 upp. | Framme vid banans nuvarande slutstation började jag förbereda cykeln, och under tiden dök Arriva 8306 upp. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild2.jpg |
Strax gav sig tåget iväg söderut... | Strax gav sig tåget iväg söderut... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild3.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild4.jpg |
...och jag vände blicken norrut. | ...och jag vände blicken norrut. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild5.jpg |
En bit längre norrut slutar molntäcket, men i Kårsta var det tyvärr mulet. | En bit längre norrut slutar molntäcket, men i Kårsta var det tyvärr mulet. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild6.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild7.jpg |
Trafiken på sträckan Kårsta-Rimbo lades ner 1981, och året därpå revs järnvägen upp utom en kort bit efter Kårsta. | Trafiken på sträckan Kårsta-Rimbo lades ner 1981, och året därpå revs järnvägen upp utom en kort bit efter Kårsta. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild8.jpg |
Här är det (eller har åtminstone varit) 42 km till banans nollpunkt, som antagligen ligger vid Stockholm Ö. | Här är det (eller har åtminstone varit) 42 km till banans nollpunkt, som antagligen ligger vid Stockholm Ö. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild9.jpg |
Som nämnt ligger rälsen kvar en liten bit norr om stationen... | Som nämnt ligger rälsen kvar en liten bit norr om stationen... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild10.jpg |
...men är delvis överväxt. | ...men är delvis överväxt. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild11.jpg |
Eftersom järnhjulen tyvärr inte längre kan färdas här får gummihjulen ta vid. | Eftersom järnhjulen tyvärr inte längre kan färdas här får gummihjulen ta vid. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild12.jpg |
I början var det en rätt trevlig men ganska ojämn stig att cykla på. | I början var det en rätt trevlig men ganska ojämn stig att cykla på. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild13.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild14.jpg |
En kilometer avverkad. | En kilometer avverkad. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild15.jpg |
Ganska snart efter Kårsta når banan fram till sjön Sparren... | Ganska snart efter Kårsta når banan fram till sjön Sparren... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild16.jpg |
...och fortsätter genom skogen längs sjöns östra sida. | ...och fortsätter genom skogen längs sjöns östra sida. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild17.jpg |
Alla kilometertavlor är inte kvar längre, men här har vi en som står kvar. | Alla kilometertavlor är inte kvar längre, men här har vi en som står kvar. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild18.jpg |
Det var ganska blåsigt den här dagen, och medan jag cyklade genom skogen susade det en hel del i trädtopparna av vinden. | Det var ganska blåsigt den här dagen, och medan jag cyklade genom skogen susade det en hel del i trädtopparna av vinden. | ||
När de starkaste vindbyarna drog förbi var det nästan så att man vände sig om och undrade om det var tåget som kom. | När de starkaste vindbyarna drog förbi var det nästan så att man vände sig om och undrade om det var tåget som kom. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild19.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild20.jpg |
En väderkvarn på andra sidan av sjön. | En väderkvarn på andra sidan av sjön. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild21.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild22.jpg |
Så småningom avvek banan från sjön... | Så småningom avvek banan från sjön... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild23.jpg |
...och jag var framme vid hållplats Sparren. | ...och jag var framme vid hållplats Sparren. | ||
Här har det tidigare funnits en banvaktsstuga och ett par torp. | Här har det tidigare funnits en banvaktsstuga och ett par torp. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild24.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild25.jpg |
I kuren satt en karta över hur Roslagens järnvägsnät såg ut en gång i tiden. | I kuren satt en karta över hur Roslagens järnvägsnät såg ut en gång i tiden. | ||
Rad 95: | Rad 95: | ||
Man blir faktiskt en aning nedstämd när man tänker på det. | Man blir faktiskt en aning nedstämd när man tänker på det. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild26.jpg |
Norr om Sparrens hållplats kommer man ut ur skogen, och det blir mer åkerlandskap. | Norr om Sparrens hållplats kommer man ut ur skogen, och det blir mer åkerlandskap. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild27.jpg |
Vägen var tyvärr ganska svår att cykla på. | Vägen var tyvärr ganska svår att cykla på. | ||
Det var lös sand och dessutom en hel del hästspår som gjorde underlaget ojämnt. | Det var lös sand och dessutom en hel del hästspår som gjorde underlaget ojämnt. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild28.jpg |
På den här skylten har det förmodligen stått 49. | På den här skylten har det förmodligen stått 49. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild29.jpg |
En återblick söderut. | En återblick söderut. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild30.jpg |
Nu hade jag tillryggalagt 7 km, och var ungefär halvvägs till Rimbo. | Nu hade jag tillryggalagt 7 km, och var ungefär halvvägs till Rimbo. | ||
Här ansluter banvallen till länsväg 280. | Här ansluter banvallen till länsväg 280. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild31.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild32.jpg |
På denna plats låg stationen Rö. | På denna plats låg stationen Rö. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild33.jpg |
Det sägs att det här var Sveriges enda station vars förkortning (RÖS, utläses Rö station) var längre än själva stationsnamnet! | Det sägs att det här var Sveriges enda station vars förkortning (RÖS, utläses Rö station) var längre än själva stationsnamnet! | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild34.jpg |
Sträckan norr om Rö skulle visa sig vara den värsta delen av cykelturen. | Sträckan norr om Rö skulle visa sig vara den värsta delen av cykelturen. | ||
Rad 133: | Rad 133: | ||
Här hade det till och med varit enklare att gå. | Här hade det till och med varit enklare att gå. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild35.jpg |
Ända sedan jag startade i Kårsta hade jag sett blå himmel i norr, och nu var jag slutligen framme vid molnkanten. | Ända sedan jag startade i Kårsta hade jag sett blå himmel i norr, och nu var jag slutligen framme vid molnkanten. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild36.jpg |
Nobina 7994 passerade på 639:an, och trevligt nog var detta den sista bussen jag saknade bild på i serien 7991-95. | Nobina 7994 passerade på 639:an, och trevligt nog var detta den sista bussen jag saknade bild på i serien 7991-95. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild37.jpg |
När man närmar sig Rimbo viker banvallen av från vägen... | När man närmar sig Rimbo viker banvallen av från vägen... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild38.jpg |
...för att gå genom ett industriområde och svänga in mot stationen. | ...för att gå genom ett industriområde och svänga in mot stationen. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild39.jpg |
Jag gjorde en liten avstickare till Fridströms depå, där ett par bussar hamnade på bild. | Jag gjorde en liten avstickare till Fridströms depå, där ett par bussar hamnade på bild. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild40.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild41.jpg |
Här är sista kurvan in mot Rimbo station. | Här är sista kurvan in mot Rimbo station. | ||
Länsväg 280 kommer från vänster bakom de parkerade bilarna. | Länsväg 280 kommer från vänster bakom de parkerade bilarna. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild42.jpg |
Slutligen nalkades jag cykelturens slutpunkt, där jag fällde ihop cykeln och påbörjade hemresan med linje 639. | Slutligen nalkades jag cykelturens slutpunkt, där jag fällde ihop cykeln och påbörjade hemresan med linje 639. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-04-08/bild43.jpg |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Jag har länge tänkt utforska Roslagsbanans nedlagda sträckning mellan Kårsta och Rimbo, och nu blev den här utfärden äntligen av. Jag släpade med mig min hopfällbara cykel på bussen till Mörby station, där jag bytte till tåg mot Kårsta.
Framme vid banans nuvarande slutstation började jag förbereda cykeln, och under tiden dök Arriva 8306 upp.
Strax gav sig tåget iväg söderut...
...och jag vände blicken norrut.
En bit längre norrut slutar molntäcket, men i Kårsta var det tyvärr mulet.
Trafiken på sträckan Kårsta-Rimbo lades ner 1981, och året därpå revs järnvägen upp utom en kort bit efter Kårsta.
Här är det (eller har åtminstone varit) 42 km till banans nollpunkt, som antagligen ligger vid Stockholm Ö.
Som nämnt ligger rälsen kvar en liten bit norr om stationen...
...men är delvis överväxt.
Eftersom järnhjulen tyvärr inte längre kan färdas här får gummihjulen ta vid.
I början var det en rätt trevlig men ganska ojämn stig att cykla på.
En kilometer avverkad.
Ganska snart efter Kårsta når banan fram till sjön Sparren...
...och fortsätter genom skogen längs sjöns östra sida.
Alla kilometertavlor är inte kvar längre, men här har vi en som står kvar.
Det var ganska blåsigt den här dagen, och medan jag cyklade genom skogen susade det en hel del i trädtopparna av vinden. När de starkaste vindbyarna drog förbi var det nästan så att man vände sig om och undrade om det var tåget som kom.
En väderkvarn på andra sidan av sjön.
Så småningom avvek banan från sjön...
...och jag var framme vid hållplats Sparren. Här har det tidigare funnits en banvaktsstuga och ett par torp.
I kuren satt en karta över hur Roslagens järnvägsnät såg ut en gång i tiden. Även om jag vet att det har utvecklats alternativa transportmedel tycker jag att det är en lite sorglig känsla förknippad med upprivna järnvägar. Här har tågen farit fram genom skogen och över fälten, men nu är det ingenting kvar av det. Man blir faktiskt en aning nedstämd när man tänker på det.
Norr om Sparrens hållplats kommer man ut ur skogen, och det blir mer åkerlandskap.
Vägen var tyvärr ganska svår att cykla på. Det var lös sand och dessutom en hel del hästspår som gjorde underlaget ojämnt.
På den här skylten har det förmodligen stått 49.
En återblick söderut.
Nu hade jag tillryggalagt 7 km, och var ungefär halvvägs till Rimbo. Här ansluter banvallen till länsväg 280.
På denna plats låg stationen Rö.
Det sägs att det här var Sveriges enda station vars förkortning (RÖS, utläses Rö station) var längre än själva stationsnamnet!
Sträckan norr om Rö skulle visa sig vara den värsta delen av cykelturen. Underlaget var riktigt löst, och bakhjulet tappade hela tiden fästet när jag trampade så att jag knappt kom någonstans. Här hade det till och med varit enklare att gå.
Ända sedan jag startade i Kårsta hade jag sett blå himmel i norr, och nu var jag slutligen framme vid molnkanten.
Nobina 7994 passerade på 639:an, och trevligt nog var detta den sista bussen jag saknade bild på i serien 7991-95.
När man närmar sig Rimbo viker banvallen av från vägen...
...för att gå genom ett industriområde och svänga in mot stationen.
Jag gjorde en liten avstickare till Fridströms depå, där ett par bussar hamnade på bild.
Här är sista kurvan in mot Rimbo station. Länsväg 280 kommer från vänster bakom de parkerade bilarna.
Slutligen nalkades jag cykelturens slutpunkt, där jag fällde ihop cykeln och påbörjade hemresan med linje 639.