Skillnad mellan versioner av "2014-09-10 Jarlaplan"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/09/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-09-") |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
Dess reg.nr är UBP503, och den har tidigare tillhört bl.a. Nettbuss. | Dess reg.nr är UBP503, och den har tidigare tillhört bl.a. Nettbuss. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/09 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-09-10/bild1.jpg |
När jag kom gående åt andra hållet på eftermiddagen dök Keolis 4804 upp och hamnade på bild. | När jag kom gående åt andra hållet på eftermiddagen dök Keolis 4804 upp och hamnade på bild. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/09 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-09-10/bild2.jpg |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
När jag börjar tidigt på morgonen brukar jag gå förbi Jarlaplan vid 7:50-tiden, och då passerar även två bussar som går i skoltrafik. Den ena brukar alltid vara dubbeldäckare nr 7 hos Red City Buses, och under förra läsåret var den andra bussen en MB Sprinter. Nu har dock Red City Buses införskaffat en annan buss, som brukar vara ute tillsammans med dubbeldäckaren. Dess reg.nr är UBP503, och den har tidigare tillhört bl.a. Nettbuss.
När jag kom gående åt andra hållet på eftermiddagen dök Keolis 4804 upp och hamnade på bild.