Skillnad mellan versioner av "2014-06-20 Okvista och Träkvista"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Den här dagen åkte jag och mina föräldrar runt och tittade på olika saker, bland annat denna moderna runsten i Vallentuna. | Den här dagen åkte jag och mina föräldrar runt och tittade på olika saker, bland annat denna moderna runsten i Vallentuna. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild1.jpg |
Runstenen har faktiskt anknytning till kollektivtrafik eftersom den restes med anledning av en nedlagd busslinje. | Runstenen har faktiskt anknytning till kollektivtrafik eftersom den restes med anledning av en nedlagd busslinje. | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
På [http://bussmicke.se/Runor/Bilder/Upplands%20Runinskrifter/U%20Nya%20runor/U%20SL%20601%20Vallentuna/index.html Bussmickes hemsida] finns mer information och fler bilder. | På [http://bussmicke.se/Runor/Bilder/Upplands%20Runinskrifter/U%20Nya%20runor/U%20SL%20601%20Vallentuna/index.html Bussmickes hemsida] finns mer information och fler bilder. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild2.jpg |
Vi fortsatte till VDL i Okvista utanför Vallentuna, för att se vilka bussar som stod där. | Vi fortsatte till VDL i Okvista utanför Vallentuna, för att se vilka bussar som stod där. | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Från vänster har vi VS & Perssons Bussar 32, KR Trafik 116 och KR Trafik 110. | Från vänster har vi VS & Perssons Bussar 32, KR Trafik 116 och KR Trafik 110. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild3.jpg |
Ryktena gällde sannolikt dessa bussar: Arriva 6244, Arriva 6251 och Arriva 6245. | Ryktena gällde sannolikt dessa bussar: Arriva 6244, Arriva 6251 och Arriva 6245. | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
Det ska bli intressant att se var bussarna hamnar! | Det ska bli intressant att se var bussarna hamnar! | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild4.jpg |
Längst ut till höger stod KR Trafik 111. | Längst ut till höger stod KR Trafik 111. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild5.jpg |
Vi åkte sedan mot Mälaröarna, där vi fick syn på Arriva 7110 som har fått en ny gul destinationsskylt. | Vi åkte sedan mot Mälaröarna, där vi fick syn på Arriva 7110 som har fått en ny gul destinationsskylt. | ||
Innan vi begav oss hemåt fick det bli en liten omväg för att fota bussen, och dessa bilder är tagna vid Träkvista idrottsplats. | Innan vi begav oss hemåt fick det bli en liten omväg för att fota bussen, och dessa bilder är tagna vid Träkvista idrottsplats. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild6.jpg |
Bussens förra destinationsskylt var delvis ur funktion, vilket förargade mig senaste julen när jag skulle fota en mycket sällsynt skyltning. | Bussens förra destinationsskylt var delvis ur funktion, vilket förargade mig senaste julen när jag skulle fota en mycket sällsynt skyltning. | ||
Nu hoppas jag verkligen att ingen annan buss får skyltproblem och förstör specialskyltningarna nästa jul. | Nu hoppas jag verkligen att ingen annan buss får skyltproblem och förstör specialskyltningarna nästa jul. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-06-20/bild7.jpg |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Den här dagen åkte jag och mina föräldrar runt och tittade på olika saker, bland annat denna moderna runsten i Vallentuna.
Runstenen har faktiskt anknytning till kollektivtrafik eftersom den restes med anledning av en nedlagd busslinje. Den är dock gjord av betong och inte "äkta" sten. På Bussmickes hemsida finns mer information och fler bilder.
Vi fortsatte till VDL i Okvista utanför Vallentuna, för att se vilka bussar som stod där. Det har nämligen ryktats om vita Omnilinkar, vilket jag ville kontrollera. Från vänster har vi VS & Perssons Bussar 32, KR Trafik 116 och KR Trafik 110.
Ryktena gällde sannolikt dessa bussar: Arriva 6244, Arriva 6251 och Arriva 6245. De har bevisligen Dalatrafiks nya lack, trots att Arriva blev av med vinsten i Dala-upphandlingen förra året. Det ska bli intressant att se var bussarna hamnar!
Längst ut till höger stod KR Trafik 111.
Vi åkte sedan mot Mälaröarna, där vi fick syn på Arriva 7110 som har fått en ny gul destinationsskylt. Innan vi begav oss hemåt fick det bli en liten omväg för att fota bussen, och dessa bilder är tagna vid Träkvista idrottsplats.
Bussens förra destinationsskylt var delvis ur funktion, vilket förargade mig senaste julen när jag skulle fota en mycket sällsynt skyltning. Nu hoppas jag verkligen att ingen annan buss får skyltproblem och förstör specialskyltningarna nästa jul.