Skillnad mellan versioner av "2012-02-06 7145 i Svartsjö"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Den här eftermiddagen fick jag nöjet att åka med 7145 på 315. | Den här eftermiddagen fick jag nöjet att åka med 7145 på 315. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-06/bild1.jpg |
Äntligen kunde jag ta skarpa bilder på bussen ute i trafik här på öarna. | Äntligen kunde jag ta skarpa bilder på bussen ute i trafik här på öarna. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-06/bild2.jpg |
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-06/bild3.jpg |
Det hade förstås varit ännu roligare om linjenumret syntes på en skylt i rutan, men man kan väl inte få allt. | Det hade förstås varit ännu roligare om linjenumret syntes på en skylt i rutan, men man kan väl inte få allt. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-06/bild4.jpg |
[[Kategori:2012]] | [[Kategori:2012]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.29
Den här eftermiddagen fick jag nöjet att åka med 7145 på 315.
Äntligen kunde jag ta skarpa bilder på bussen ute i trafik här på öarna.
Det hade förstås varit ännu roligare om linjenumret syntes på en skylt i rutan, men man kan väl inte få allt.