Skillnad mellan versioner av "2014-08-25 Karlberg och Södertälje mm"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2014" till "Kategori:2014 Kategori:Kollektivtrafik 2014") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan. | På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/08/25/bild1.jpg | |
Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen. | Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/08/25/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/08/25/bild3.jpg | |
I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178. | I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/08/25/bild4.jpg | |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan.
Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen.
I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178.