Skillnad mellan versioner av "2014-06-30 Hemresa"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2014" till "Kategori:2014 Kategori:Kollektivtrafik 2014") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Tåget skulle inte gå förrän 15:41, så när väskorna var färdigpackade hann jag och Daniel ta en kort fotorunda. | Tåget skulle inte gå förrän 15:41, så när väskorna var färdigpackade hann jag och Daniel ta en kort fotorunda. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild1.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild3.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild5.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild6.jpg | |
Vid bussterminalen var det många bussar som vanligt. Här kommer Nettbuss Øst 17055. | Vid bussterminalen var det många bussar som vanligt. Här kommer Nettbuss Øst 17055. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild7.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild9.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild13.jpg | |
Eftersom det inte fanns så mycket tid gick vi vidare redan efter en kvart. | Eftersom det inte fanns så mycket tid gick vi vidare redan efter en kvart. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild14.jpg | |
Vid Jernbanetorget blev det bara ett fåtal bilder. | Vid Jernbanetorget blev det bara ett fåtal bilder. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild16.jpg | |
Utanför stationen stod den här Irizaren, som är registrerad i Ungern. | Utanför stationen stod den här Irizaren, som är registrerad i Ungern. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild17.jpg | |
Som avslutning på rundan blev det även en kvart vid Nylandsveien/Dronning Eufemias gate. | Som avslutning på rundan blev det även en kvart vid Nylandsveien/Dronning Eufemias gate. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild18.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild19.jpg | |
Den här Sprintern körs av Politiets Utlendingsenhet. | Den här Sprintern körs av Politiets Utlendingsenhet. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild20.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild22.jpg | |
Under promenaden tillbaka till vår kompis bostad plåtades några fler bussar. | Under promenaden tillbaka till vår kompis bostad plåtades några fler bussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild23.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild24.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild25.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild26.jpg | |
När väskorna och kompisen hade hämtats begav vi oss mot stationen, och även då blev det lite fotande. | När väskorna och kompisen hade hämtats begav vi oss mot stationen, och även då blev det lite fotande. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild27.jpg | |
Volvo 7700 såg vi inte så många, men här har vi en. Unibuss 1018. | Volvo 7700 såg vi inte så många, men här har vi en. Unibuss 1018. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild28.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild29.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild30.jpg | |
Som vanligt är man lite väl optimistisk när det gäller tider och planering, så därför fick vi öka tempot för att hinna i tid till tåget. | Som vanligt är man lite väl optimistisk när det gäller tider och planering, så därför fick vi öka tempot för att hinna i tid till tåget. | ||
Rad 85: | Rad 85: | ||
För att fördriva lite tid fotade jag ett annat tåg som stod och inväntade sin avgångstid vid perrongen intill. | För att fördriva lite tid fotade jag ett annat tåg som stod och inväntade sin avgångstid vid perrongen intill. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild31.jpg | |
Lite senare fick vi reda på att orsaken till problemen var en gasläcka vid Hallsberg, vilket gjorde att vårt tåg tvingades vända i Karlstad på grund av den kraftiga förseningen. | Lite senare fick vi reda på att orsaken till problemen var en gasläcka vid Hallsberg, vilket gjorde att vårt tåg tvingades vända i Karlstad på grund av den kraftiga förseningen. | ||
Rad 91: | Rad 91: | ||
Medan vi väntade hamnade en buss från Norgestaxi på bild. | Medan vi väntade hamnade en buss från Norgestaxi på bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild32.jpg | |
När klockan hade blivit 17:15 dök äntligen två bussar upp. | När klockan hade blivit 17:15 dök äntligen två bussar upp. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild33.jpg | |
Vi pressade oss in i denna, som tillhör Gunnar Landau. | Vi pressade oss in i denna, som tillhör Gunnar Landau. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild34.jpg | |
Därefter följde tre timmars bussresa längs E18. | Därefter följde tre timmars bussresa längs E18. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild35.jpg | |
Om man ska hitta något positivt med allt detta var det att vi fick se nya vyer, som vi inte skulle ha sett om vi åkte tåg. | Om man ska hitta något positivt med allt detta var det att vi fick se nya vyer, som vi inte skulle ha sett om vi åkte tåg. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild36.jpg | |
Lite efter klockan 20 var de två bussarna framme i Karlstad, och trevligt nog stod faktiskt tåg 58 där och väntade på oss. | Lite efter klockan 20 var de två bussarna framme i Karlstad, och trevligt nog stod faktiskt tåg 58 där och väntade på oss. | ||
Rad 117: | Rad 117: | ||
Nu hade det blivit ganska sent på kvällen, och därför var det svårt att ta några bra utsiktsbilder, men så här såg det ut genom fönstret en stund efter att vi hade lämnat Karlstad. | Nu hade det blivit ganska sent på kvällen, och därför var det svårt att ta några bra utsiktsbilder, men så här såg det ut genom fönstret en stund efter att vi hade lämnat Karlstad. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild37.jpg | |
Den återstående delen av tågresan gick utan bekymmer, och vi ankom till Stockholm C klockan 23:22 med knappt två timmars försening. | Den återstående delen av tågresan gick utan bekymmer, och vi ankom till Stockholm C klockan 23:22 med knappt två timmars försening. | ||
Rad 132: | Rad 132: | ||
Med den avrundar jag reportagen från en trevlig vecka, som innehöll mycket bussfotande och en tämligen händelserik hemresa. | Med den avrundar jag reportagen från en trevlig vecka, som innehöll mycket bussfotande och en tämligen händelserik hemresa. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/06/30/bild38.jpg | |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu var det dags att bege sig österut igen, och eftersom vår kompis hade tagit semester följde han också med hem till Sverige. Tåget skulle inte gå förrän 15:41, så när väskorna var färdigpackade hann jag och Daniel ta en kort fotorunda.
Vid bussterminalen var det många bussar som vanligt. Här kommer Nettbuss Øst 17055.
Eftersom det inte fanns så mycket tid gick vi vidare redan efter en kvart.
Vid Jernbanetorget blev det bara ett fåtal bilder.
Utanför stationen stod den här Irizaren, som är registrerad i Ungern.
Som avslutning på rundan blev det även en kvart vid Nylandsveien/Dronning Eufemias gate.
Den här Sprintern körs av Politiets Utlendingsenhet.
Under promenaden tillbaka till vår kompis bostad plåtades några fler bussar.
När väskorna och kompisen hade hämtats begav vi oss mot stationen, och även då blev det lite fotande.
Volvo 7700 såg vi inte så många, men här har vi en. Unibuss 1018.
Som vanligt är man lite väl optimistisk när det gäller tider och planering, så därför fick vi öka tempot för att hinna i tid till tåget. När vi kom fram stod det dock inget tåg vid stationen, vilket omedelbart fick oss att ana oråd. På skärmarna annonserades det att tåget skulle gå tidigast 17:00, så från att ha haft ett par minuters marginal hade vi plötsligt en och en halv timme. För att fördriva lite tid fotade jag ett annat tåg som stod och inväntade sin avgångstid vid perrongen intill.
Lite senare fick vi reda på att orsaken till problemen var en gasläcka vid Hallsberg, vilket gjorde att vårt tåg tvingades vända i Karlstad på grund av den kraftiga förseningen. Således blev det ersättningsbussar från Oslo till Karlstad, och vi släpade bort våra väskor till hållplatsen för ersättningstrafik. Medan vi väntade hamnade en buss från Norgestaxi på bild.
När klockan hade blivit 17:15 dök äntligen två bussar upp.
Vi pressade oss in i denna, som tillhör Gunnar Landau.
Därefter följde tre timmars bussresa längs E18.
Om man ska hitta något positivt med allt detta var det att vi fick se nya vyer, som vi inte skulle ha sett om vi åkte tåg.
Lite efter klockan 20 var de två bussarna framme i Karlstad, och trevligt nog stod faktiskt tåg 58 där och väntade på oss. Jag hade dock trott att vi skulle stanna kvar ett tag för att vänta in de sista resenärerna från Oslo, men när alla som var på plats hade stigit på åkte tåget iväg omgående. I efterhand har jag fått veta av SJ:s kundtjänst att man lät tåget åka för att personalens arbetstider och dygnsvila inte skulle rubbas ännu mer än vad som redan var fallet. Senare kom ytterligare fyra ersättningsbussar från Oslo till Karlstad, och resenärerna i dessa fick byta till nya bussar för vidare färd mot Stockholm. Om vi hade råkat ut för detta hade det kunnat bli problem med bussförbindelserna hem till Mälaröarna, så jag är riktigt glad att vi kom med i en av de två första bussarna. Vi som hade turen att hinna med tåget från Karlstad fick en riktigt behaglig resa, eftersom vi kom iväg direkt och vagnarna inte ens var halvfulla. Nu hade det blivit ganska sent på kvällen, och därför var det svårt att ta några bra utsiktsbilder, men så här såg det ut genom fönstret en stund efter att vi hade lämnat Karlstad.
Den återstående delen av tågresan gick utan bekymmer, och vi ankom till Stockholm C klockan 23:22 med knappt två timmars försening. Eftersom bussarna hemåt inte går så ofta på kvällen ville vi gärna hinna med 176:an kl 23:55 från Brommaplan, och för att lyckas med det behövde vi ta tunneltåget 23:29 från T-centralen. Därför blev det joggning med resväska genom gången till tunnelbanan, vilket faktiskt gick oväntat snabbt eftersom gången var ganska folktom på kvällen.
När vi kom ned på plattformen stod ett gammalt Cx-tåg ivägen på spåret, och ingen verkade veta vad det gjorde där. Även några ordningsvakter stod där och kliade sig i huvudet, men efter en stund åkte tåget iväg så att vårt tåg kunde komma in och avgå med fyra minuters försening. Vi anlände till Brommaplan 23:51, varvid det återigen blev joggning med resväska för att hinna med bussen. Detta lyckades, och när vi andfådda slog oss ned i bussen kunde vi konstatera att resan faktiskt hade gått väldigt smidigt för vår del efter att vi väl kom iväg från Oslo. Alla kritiska byten fungerade för oss, men jag undrar hur mycket senare vi hade kommit hem om vi inte hade fått plats i någon av de två första ersättningsbussarna från Oslo.
Vid Svanhagen bytte jag till linje 315, och när jag hade klivit av i Svartsjö klockan 00:30 tog jag den här bilden. Med den avrundar jag reportagen från en trevlig vecka, som innehöll mycket bussfotande och en tämligen händelserik hemresa.