Skillnad mellan versioner av "2014-05-21 Södertälje mm"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2014" till "Kategori:2014 Kategori:Kollektivtrafik 2014") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
När jag kom till Jungfrusund var det vägfärjan Gulli som skulle ta mig över Mälaren. | När jag kom till Jungfrusund var det vägfärjan Gulli som skulle ta mig över Mälaren. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild1.jpg | |
Där fanns även färjan Kajsa Stina, som vände på en femöring (eller kanske på fem öringar)... | Där fanns även färjan Kajsa Stina, som vände på en femöring (eller kanske på fem öringar)... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild2.jpg | |
...och drog iväg västerut. Jag vet inte vart den skulle. | ...och drog iväg västerut. Jag vet inte vart den skulle. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild3.jpg | |
Vid Fittja centrum stod denna buss, som tillhör Elma School och dessutom har körförbud i Vägtrafikregistret. | Vid Fittja centrum stod denna buss, som tillhör Elma School och dessutom har körförbud i Vägtrafikregistret. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild4.jpg | |
I Södertälje fick jag en bättre bild på Nobina 7225. På min tidigare bild är det en stolpe framför bussen. | I Södertälje fick jag en bättre bild på Nobina 7225. På min tidigare bild är det en stolpe framför bussen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild5.jpg | |
När Scaniabesöket var slut fick jag även 5816 med linjeskyltning... | När Scaniabesöket var slut fick jag även 5816 med linjeskyltning... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild6.jpg | |
...samt Bergkvarabuss 611 som skulle till Strängnäs. | ...samt Bergkvarabuss 611 som skulle till Strängnäs. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild7.jpg | |
Hemresan anträddes med 748:an till Fittja och därefter färja mot Jungfrusund. | Hemresan anträddes med 748:an till Fittja och därefter färja mot Jungfrusund. | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
På vägen över sjön mötte vi färjan Veronica, som blev motiv för dagens sista bild. | På vägen över sjön mötte vi färjan Veronica, som blev motiv för dagens sista bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/05/21/bild8.jpg | |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu var det dags för ett Södertäljebesök igen, eftersom det var information inför mitt kommande sommarjobb på Scania. När jag kom till Jungfrusund var det vägfärjan Gulli som skulle ta mig över Mälaren.
Där fanns även färjan Kajsa Stina, som vände på en femöring (eller kanske på fem öringar)...
...och drog iväg västerut. Jag vet inte vart den skulle.
Vid Fittja centrum stod denna buss, som tillhör Elma School och dessutom har körförbud i Vägtrafikregistret.
I Södertälje fick jag en bättre bild på Nobina 7225. På min tidigare bild är det en stolpe framför bussen.
När Scaniabesöket var slut fick jag även 5816 med linjeskyltning...
...samt Bergkvarabuss 611 som skulle till Strängnäs.
Hemresan anträddes med 748:an till Fittja och därefter färja mot Jungfrusund. Även den här gången blev det Gulli jag fick åka med. På vägen över sjön mötte vi färjan Veronica, som blev motiv för dagens sista bild.