Skillnad mellan versioner av "2013-01-25 Drottningholm"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2013" till "Kategori:2013 Kategori:Kollektivtrafik 2013") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Enligt vad jag har hört var detta den sista planerade trafikdagen med Volvoledbussar, och 7079 var en av de få som var kvar. | Enligt vad jag har hört var detta den sista planerade trafikdagen med Volvoledbussar, och 7079 var en av de få som var kvar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild1.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild2.jpg | |
Istället var många av de nya Scaniabussarna ute. | Istället var många av de nya Scaniabussarna ute. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild3.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild4.jpg | |
8411 var ny i min samling. | 8411 var ny i min samling. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild5.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild6.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild7.jpg | |
8416 levererades ju igår, och nu var den ute på 305, en linje där jag inte ser ledbussar så ofta. | 8416 levererades ju igår, och nu var den ute på 305, en linje där jag inte ser ledbussar så ofta. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild9.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild11.jpg | |
8415 hade också gjorts i ordning för linjetrafik. | 8415 hade också gjorts i ordning för linjetrafik. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild13.jpg | |
Även 8413 dök upp, och därmed har jag fotat alla de nya bussarna. | Även 8413 dök upp, och därmed har jag fotat alla de nya bussarna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild14.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild15.jpg | |
Vi begav oss hemåt, och vid Ekerö C passade jag på att fota en av extraturerna från Kommunalhuset på 311. | Vi begav oss hemåt, och vid Ekerö C passade jag på att fota en av extraturerna från Kommunalhuset på 311. | ||
Rad 46: | Rad 46: | ||
Så här tycker jag att även de ordinarie 311-turerna till Sjöängen borde skylta. | Så här tycker jag att även de ordinarie 311-turerna till Sjöängen borde skylta. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/25/bild16.jpg | |
[[Kategori:2013]] | [[Kategori:2013]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Även denna dag åkte jag och Daniel ut i kylan för att fota, och vi fick skjuts av en trevlig bussförare till Drottningholm. Enligt vad jag har hört var detta den sista planerade trafikdagen med Volvoledbussar, och 7079 var en av de få som var kvar.
Istället var många av de nya Scaniabussarna ute.
8411 var ny i min samling.
8416 levererades ju igår, och nu var den ute på 305, en linje där jag inte ser ledbussar så ofta.
8415 hade också gjorts i ordning för linjetrafik.
Även 8413 dök upp, och därmed har jag fotat alla de nya bussarna.
Vi begav oss hemåt, och vid Ekerö C passade jag på att fota en av extraturerna från Kommunalhuset på 311. De tidigare gånger jag har sett dessa turer har bussarna skyltat 311 E, men som synes saknades nu E:et. Så här tycker jag att även de ordinarie 311-turerna till Sjöängen borde skylta.