Skillnad mellan versioner av "2013-01-24 Brommaplan mm"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2013" till "Kategori:2013 Kategori:Kollektivtrafik 2013") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Vid garaget plåtade vi den nylevererade 8415, som ännu hade passagerarsätena inplastade. | Vid garaget plåtade vi den nylevererade 8415, som ännu hade passagerarsätena inplastade. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild1.jpg | |
Strax därefter dök även 8410 upp. | Strax därefter dök även 8410 upp. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild2.jpg | |
När nya bussar kommer försvinner gamla, och här har vi 7088 som lämnade garaget för sista gången. Hej då sa vi till den. | När nya bussar kommer försvinner gamla, och här har vi 7088 som lämnade garaget för sista gången. Hej då sa vi till den. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild3.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild4.jpg | |
En stund senare sa vi hej till den den enda av de nya bussarna som är blå, nämligen 7915. | En stund senare sa vi hej till den den enda av de nya bussarna som är blå, nämligen 7915. | ||
Detta är den sista Scania Omnilinken som tillverkats, och enligt uppgift ska det finnas en minnesplakett i bussen. | Detta är den sista Scania Omnilinken som tillverkats, och enligt uppgift ska det finnas en minnesplakett i bussen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild5.jpg | |
7109 fick också vara med på bild. | 7109 fick också vara med på bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild6.jpg | |
Vi reste vidare till Brommaplan, där fotandet fortsatte med blandade Mälarö- och Råstabussar. | Vi reste vidare till Brommaplan, där fotandet fortsatte med blandade Mälarö- och Råstabussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild7.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild9.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild10.jpg | |
Plötsligt dök det upp två till nya bussar som levererades till garaget. Först 8416... | Plötsligt dök det upp två till nya bussar som levererades till garaget. Först 8416... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild11.jpg | |
...och sedan 8414. | ...och sedan 8414. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild12.jpg | |
Trots att man har en ny blåbuss går det ändå att se röda bussar på stomlinjerna. | Trots att man har en ny blåbuss går det ändå att se röda bussar på stomlinjerna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild13.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild14.jpg | |
Titta här då, en gul buss från Skåne! Den är nog inte van vid den här kylan. | Titta här då, en gul buss från Skåne! Den är nog inte van vid den här kylan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild15.jpg | |
Arriva 6176 har hämtats upp för att testas här på Mälaröarna. | Arriva 6176 har hämtats upp för att testas här på Mälaröarna. | ||
Om testet går bra kan ett antal sådana bussar bli stationerade här. | Om testet går bra kan ett antal sådana bussar bli stationerade här. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild16.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild17.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild18.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild19.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild20.jpg | |
Vi träffade även Micke från Märsta, som var här för att dokumentera Volvoledbussarna som snart är borta. | Vi träffade även Micke från Märsta, som var här för att dokumentera Volvoledbussarna som snart är borta. | ||
Medan vi stod vid terminalen såg vi flera sådana köras bort, men 7093 gick fortfarande i trafik. | Medan vi stod vid terminalen såg vi flera sådana köras bort, men 7093 gick fortfarande i trafik. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild22.jpg | |
Så gjorde också 7079. Den bussen hade en trevlig förare, som berättade att han även hade kört den när den var ny och blå. | Så gjorde också 7079. Den bussen hade en trevlig förare, som berättade att han även hade kört den när den var ny och blå. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild23.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild24.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild25.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild26.jpg | |
Så småningom tänkte vi resa hemåt, men eftersom vi fick syn på fler nya bussar klev vi av vid Drottningholm. | Så småningom tänkte vi resa hemåt, men eftersom vi fick syn på fler nya bussar klev vi av vid Drottningholm. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild27.jpg | |
Skymningen var ganska fin och kall med en temperatur på cirka tio minusgrader. | Skymningen var ganska fin och kall med en temperatur på cirka tio minusgrader. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild28.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild29.jpg | |
Här blev det närbild. | Här blev det närbild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild30.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild31.jpg | |
7915 dök upp igen, och därefter bestämde vi oss slutgiltigt för att åka hem. | 7915 dök upp igen, och därefter bestämde vi oss slutgiltigt för att åka hem. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/01/24/bild32.jpg | |
[[Kategori:2013]] | [[Kategori:2013]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu sker det en del förändringar i Mälaröarnas bussflotta, så jag och Daniel gav oss ut för att dokumentera. Vid garaget plåtade vi den nylevererade 8415, som ännu hade passagerarsätena inplastade.
Strax därefter dök även 8410 upp.
När nya bussar kommer försvinner gamla, och här har vi 7088 som lämnade garaget för sista gången. Hej då sa vi till den.
En stund senare sa vi hej till den den enda av de nya bussarna som är blå, nämligen 7915. Detta är den sista Scania Omnilinken som tillverkats, och enligt uppgift ska det finnas en minnesplakett i bussen.
7109 fick också vara med på bild.
Vi reste vidare till Brommaplan, där fotandet fortsatte med blandade Mälarö- och Råstabussar.
Plötsligt dök det upp två till nya bussar som levererades till garaget. Först 8416...
...och sedan 8414.
Trots att man har en ny blåbuss går det ändå att se röda bussar på stomlinjerna.
Titta här då, en gul buss från Skåne! Den är nog inte van vid den här kylan.
Arriva 6176 har hämtats upp för att testas här på Mälaröarna. Om testet går bra kan ett antal sådana bussar bli stationerade här.
Vi träffade även Micke från Märsta, som var här för att dokumentera Volvoledbussarna som snart är borta. Medan vi stod vid terminalen såg vi flera sådana köras bort, men 7093 gick fortfarande i trafik.
Så gjorde också 7079. Den bussen hade en trevlig förare, som berättade att han även hade kört den när den var ny och blå.
Så småningom tänkte vi resa hemåt, men eftersom vi fick syn på fler nya bussar klev vi av vid Drottningholm.
Skymningen var ganska fin och kall med en temperatur på cirka tio minusgrader.
Här blev det närbild.
7915 dök upp igen, och därefter bestämde vi oss slutgiltigt för att åka hem.