Skillnad mellan versioner av "2012-02-09 7145 och 7116"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2012" till "Kategori:2012 Kategori:Kollektivtrafik 2012") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nu fick jag möjlighet att fota 7145 med linjenummer och allt! | Nu fick jag möjlighet att fota 7145 med linjenummer och allt! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/09/bild1.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/09/bild2.jpg | |
Strax därefter passerade även 7116, men då var jag inte tillräckligt snabb för att hinna fota den. | Strax därefter passerade även 7116, men då var jag inte tillräckligt snabb för att hinna fota den. | ||
Lite senare under dagen fick jag dock en ny chans. | Lite senare under dagen fick jag dock en ny chans. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/09/bild3.jpg | |
Det här var första gången jag fotade 7116 i trafik med linjeskyltning efter trädkrocken förra året. | Det här var första gången jag fotade 7116 i trafik med linjeskyltning efter trädkrocken förra året. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/09/bild4.jpg | |
[[Kategori:2012]] | [[Kategori:2012]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu fick jag möjlighet att fota 7145 med linjenummer och allt!
Strax därefter passerade även 7116, men då var jag inte tillräckligt snabb för att hinna fota den. Lite senare under dagen fick jag dock en ny chans.
Det här var första gången jag fotade 7116 i trafik med linjeskyltning efter trädkrocken förra året.