Skillnad mellan versioner av "2009-07-16 318 och 315"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2009" till "Kategori:2009 Kategori:Kollektivtrafik 2009") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Idag blir det två bussar igen. Här har vi en 318 på väg mot Hammarlotten. | Idag blir det två bussar igen. Här har vi en 318 på väg mot Hammarlotten. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/07/16/bild1.jpg | |
Arriva 7151 är det. | Arriva 7151 är det. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/07/16/bild2.jpg | |
Så en 315 i Svartsjö också. | Så en 315 i Svartsjö också. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/07/16/bild3.jpg | |
Denna bild på 7140 blir dagens sista. | Denna bild på 7140 blir dagens sista. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/07/16/bild4.jpg | |
[[Kategori:2009]] | [[Kategori:2009]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2009]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2009]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Idag blir det två bussar igen. Här har vi en 318 på väg mot Hammarlotten.
Arriva 7151 är det.
Så en 315 i Svartsjö också.
Denna bild på 7140 blir dagens sista.