Skillnad mellan versioner av "2008-09-16 318 i Svartsjö"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2008" till "Kategori:2008 Kategori:Kollektivtrafik 2008") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
318 in bakom väntkuren, vilket jag inte var beredd på. Den fula busskuren stal då all skärpa. | 318 in bakom väntkuren, vilket jag inte var beredd på. Den fula busskuren stal då all skärpa. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/09/16/bild1.jpg | |
Här är i alla fall en förstoring på bussen. | Här är i alla fall en förstoring på bussen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/09/16/bild2.jpg | |
Och ännu lite närmare. | Och ännu lite närmare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/09/16/bild3.jpg | |
[[Kategori:2008]] | [[Kategori:2008]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2008]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2008]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Jag hade kameran med mig när jag åkte till skolan, med linje 318 klockan 08:18 från Svartsjö. Det fina med den turen är att den går ända till Brommaplan, och därmed istället för "318 Brommaplan (bussbyte)" skyltar "318 Brommaplan", som alla 318 gjorde förr i tiden.
Dock stod en tidig 336:a (kan skymtas längst till vänster) inne vid hållplatsen, och därför körde 318 in bakom väntkuren, vilket jag inte var beredd på. Den fula busskuren stal då all skärpa.
Här är i alla fall en förstoring på bussen.
Och ännu lite närmare.