Skillnad mellan versioner av "2017-06-22 Södertälje och Jungfrusund"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Normalt brukar bussar ur 30-serien inte gå på 748 eller 749. | Normalt brukar bussar ur 30-serien inte gå på 748 eller 749. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild1.jpg |
Södertörnsbussen 3055 saknade jag bild på, så den var också trevlig att se. | Södertörnsbussen 3055 saknade jag bild på, så den var också trevlig att se. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild2.jpg |
Även på färjeleden Jungfrusund-Slagsta är det störningar. | Även på färjeleden Jungfrusund-Slagsta är det störningar. | ||
Denna eftermiddag fick jag åka med Freja... | Denna eftermiddag fick jag åka med Freja... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild3.jpg |
...men det är inte den som störningarna gäller. | ...men det är inte den som störningarna gäller. | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
Därefter försvann även den, och ersattes av en ännu mindre färja som heter Nora. | Därefter försvann även den, och ersattes av en ännu mindre färja som heter Nora. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild4.jpg |
Den är mindre än hälften så lång som Pluto/Venus och rymmer exakt hälften så många bilar, vilket har skapat långa köer under rusningstiderna. | Den är mindre än hälften så lång som Pluto/Venus och rymmer exakt hälften så många bilar, vilket har skapat långa köer under rusningstiderna. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild5.jpg |
Som synes är färjan så kort att den inte når in till land om man förtöjer den vid betongblocken som de andra färjorna. | Som synes är färjan så kort att den inte når in till land om man förtöjer den vid betongblocken som de andra färjorna. | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
De klarade sig utan att hamna i vattnet, men man undrade lite hur det skulle gå... | De klarade sig utan att hamna i vattnet, men man undrade lite hur det skulle gå... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/06 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-06-22/bild6.jpg |
[[Kategori:2017]] | [[Kategori:2017]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
När det är störningar i pendeltågstrafiken blir det många resenärer på 748/749, och då kan man även få se lite udda förstärkningsbussar. Normalt brukar bussar ur 30-serien inte gå på 748 eller 749.
Södertörnsbussen 3055 saknade jag bild på, så den var också trevlig att se.
Även på färjeleden Jungfrusund-Slagsta är det störningar. Denna eftermiddag fick jag åka med Freja...
...men det är inte den som störningarna gäller. Först var en av de stora färjorna (Pluto och Venus) borta, och ersattes av den mindre Gulli. Därefter försvann även den, och ersattes av en ännu mindre färja som heter Nora.
Den är mindre än hälften så lång som Pluto/Venus och rymmer exakt hälften så många bilar, vilket har skapat långa köer under rusningstiderna.
Som synes är färjan så kort att den inte når in till land om man förtöjer den vid betongblocken som de andra färjorna. För att komma i land fick besättningen gå ut på betongblocket och ta ett långt kliv över till Freja när den låg vid färjeläget. De klarade sig utan att hamna i vattnet, men man undrade lite hur det skulle gå...