Skillnad mellan versioner av "2016-04-06 Merresor 1537 och 1215"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/2016-04-") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Idag plåtades två grå bussar i ännu gråare väder, och bussarna var Merresor 1537... | Idag plåtades två grå bussar i ännu gråare väder, och bussarna var Merresor 1537... | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/2016-04-06/bild1.jpg |
...samt 1215. | ...samt 1215. | ||
− | https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/04 | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2016/2016-04-06/bild2.jpg |
[[Kategori:2016]] | [[Kategori:2016]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2016]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2016]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Idag plåtades två grå bussar i ännu gråare väder, och bussarna var Merresor 1537...
...samt 1215.