Skillnad mellan versioner av "2015-08-14 Södertälje mm"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2015" till "Kategori:2015 Kategori:Kollektivtrafik 2015") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Även denna eftermiddag plåtade jag lite vid Södertälje C, och dagens 783:a var Nobina 3051. | Även denna eftermiddag plåtade jag lite vid Södertälje C, och dagens 783:a var Nobina 3051. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08/14/bild1.jpg | |
Nobina 7028 var också i farten. | Nobina 7028 var också i farten. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08/14/bild2.jpg | |
På hemvägen hann jag med en tidigare färja från Fittja, vilket innebar att det inte fanns någon passande bussavgång från Jungfrusund. | På hemvägen hann jag med en tidigare färja från Fittja, vilket innebar att det inte fanns någon passande bussavgång från Jungfrusund. | ||
För att fördriva tiden började jag gå i riktning mot Ekerö C, och när jag passerade Brygga industriområde fotade jag den här bussen som tillhör Ollex från Lettland. | För att fördriva tiden började jag gå i riktning mot Ekerö C, och när jag passerade Brygga industriområde fotade jag den här bussen som tillhör Ollex från Lettland. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/08/14/bild3.jpg | |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Även denna eftermiddag plåtade jag lite vid Södertälje C, och dagens 783:a var Nobina 3051.
Nobina 7028 var också i farten.
På hemvägen hann jag med en tidigare färja från Fittja, vilket innebar att det inte fanns någon passande bussavgång från Jungfrusund. För att fördriva tiden började jag gå i riktning mot Ekerö C, och när jag passerade Brygga industriområde fotade jag den här bussen som tillhör Ollex från Lettland.