Skillnad mellan versioner av "2010-02-16 318 i Svartsjö"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2010" till "Kategori:2010 Kategori:Kollektivtrafik 2010") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Här vänder bussen efter att jag hade klivit av i Svartsjö. | Här vänder bussen efter att jag hade klivit av i Svartsjö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/02/16/bild1.jpg | |
Chaffisen fick ta det lite lugnt för att komma runt. | Chaffisen fick ta det lite lugnt för att komma runt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/02/16/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/02/16/bild3.jpg | |
Förstoring: | Förstoring: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/02/16/bild4.jpg | |
Arriva 7087 var det, som sedan fortsatte mot Jäsängen. | Arriva 7087 var det, som sedan fortsatte mot Jäsängen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/02/16/bild5.jpg | |
[[Kategori:2010]] | [[Kategori:2010]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Det är inte så ofta man får åka ledbuss på linje 318, men denna dag fick jag det. Här vänder bussen efter att jag hade klivit av i Svartsjö.
Chaffisen fick ta det lite lugnt för att komma runt.
Förstoring:
Arriva 7087 var det, som sedan fortsatte mot Jäsängen.