Skillnad mellan versioner av "2014-08-25 Karlberg och Södertälje mm"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/08/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-08-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan. | På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-08-25/bild1.jpg | |
Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen. | Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-08-25/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-08-25/bild3.jpg | |
I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178. | I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-08-25/bild4.jpg | |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
På morgonen plåtade jag denna buss från estländska Taisto Bussid vid Brommaplan.
Vid S:t Eriksplan och Karlberg blev det som vanligt ett par nya MAN-hybrider i samlingen.
I Södertälje hittade jag inte så mycket intressant idag, den enda bilden jag sparade föreställer Nobina 7178.