Skillnad mellan versioner av "2014-04-01 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-04-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Lägg märke till att siffrorna på registreringsskylten är bussens inventarienummer baklänges. | Lägg märke till att siffrorna på registreringsskylten är bussens inventarienummer baklänges. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-04-01/bild1.jpg | |
Denna dag hade jag en lång håltimme på schemat, så då blev det naturligtvis bussfotande. | Denna dag hade jag en lång håltimme på schemat, så då blev det naturligtvis bussfotande. | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Till min förvåning verkade 6226 gå på en ordinarie Norrortslinje istället för Roslagsbanans ersättningstrafik, men det visade sig att båda bussarna var ute på förarutbildning idag. | Till min förvåning verkade 6226 gå på en ordinarie Norrortslinje istället för Roslagsbanans ersättningstrafik, men det visade sig att båda bussarna var ute på förarutbildning idag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-04-01/bild2.jpg | |
Jag tog mig vidare till Galoppfältet, där jag äntligen påträffade den eftersökta 6225. | Jag tog mig vidare till Galoppfältet, där jag äntligen påträffade den eftersökta 6225. | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
Den åkte iväg innan jag hann fram, men eftersom den skulle tomköra till garaget fick jag en till chans att fota när den passerade på andra sidan om järnvägen. | Den åkte iväg innan jag hann fram, men eftersom den skulle tomköra till garaget fick jag en till chans att fota när den passerade på andra sidan om järnvägen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-04-01/bild3.jpg | |
Därefter kom det inga fler intressanta bussar innan jag skulle åka tillbaka till skolan. | Därefter kom det inga fler intressanta bussar innan jag skulle åka tillbaka till skolan. | ||
Medan jag stod och frös betraktade jag ett antal kajor, och då en av dem satte sig på en skylt nära mig fick det bli en avslutande bild. | Medan jag stod och frös betraktade jag ett antal kajor, och då en av dem satte sig på en skylt nära mig fick det bli en avslutande bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2014/2014-04-01/bild4.jpg | |
[[Kategori:2014]] | [[Kategori:2014]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2014]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Dagens bussfotande började på morgonen vid Brommaplan, och det var Bergkvarabuss 013 som blev plåtad. Lägg märke till att siffrorna på registreringsskylten är bussens inventarienummer baklänges.
Denna dag hade jag en lång håltimme på schemat, så då blev det naturligtvis bussfotande. Först gjorde jag ett kortare besök vid Danderyds sjukhus, och medan jag stod där började det dyka upp Norrortsbussar i 62-serien. Jag hoppades att den ena av dem skulle vara 6225, men tyvärr blev jag besviken två gånger i rad eftersom det var 6226 och 6227 som kom. Till min förvåning verkade 6226 gå på en ordinarie Norrortslinje istället för Roslagsbanans ersättningstrafik, men det visade sig att båda bussarna var ute på förarutbildning idag.
Jag tog mig vidare till Galoppfältet, där jag äntligen påträffade den eftersökta 6225. När jag klev av tåget hade bussen nyligen ankommit och stod inne vid terminalen. Den åkte iväg innan jag hann fram, men eftersom den skulle tomköra till garaget fick jag en till chans att fota när den passerade på andra sidan om järnvägen.
Därefter kom det inga fler intressanta bussar innan jag skulle åka tillbaka till skolan. Medan jag stod och frös betraktade jag ett antal kajor, och då en av dem satte sig på en skylt nära mig fick det bli en avslutande bild.