Skillnad mellan versioner av "2010-05-28 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/05/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-") |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
1024 var den buss som sprangs på vid Brommaplan idag, och således får den inleda dagens reportage. | 1024 var den buss som sprangs på vid Brommaplan idag, och således får den inleda dagens reportage. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild1.jpg | |
Bakom stod 177:an... | Bakom stod 177:an... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild2.jpg | |
...som strax körde förbi. | ...som strax körde förbi. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild3.jpg | |
Idag var det Strömdal som skulle få besök av 1024. | Idag var det Strömdal som skulle få besök av 1024. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild5.jpg | |
Närbild på bussen. | Närbild på bussen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild6.jpg | |
Jag fotade även en ankommande 117. | Jag fotade även en ankommande 117. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild7.jpg | |
Här har vi en av tunnelbaneoperatören MTR:s bussar. | Här har vi en av tunnelbaneoperatören MTR:s bussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild8.jpg | |
Dessa får rycka in när det blir strul med T-banan. | Dessa får rycka in när det blir strul med T-banan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild9.jpg | |
Bussen som nyss kom som 117 avgick nu som 127. | Bussen som nyss kom som 117 avgick nu som 127. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild10.jpg | |
Sedan klev jag på 176:an... | Sedan klev jag på 176:an... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild11.jpg | |
...och bytte till 315 mot Svartsjö. Här har jag klivit av vid ändhållplatsen. | ...och bytte till 315 mot Svartsjö. Här har jag klivit av vid ändhållplatsen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild13.jpg | |
Bussen stack... | Bussen stack... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild14.jpg | |
...och lite senare stack även jag ut på en ny tur, men med cykel. | ...och lite senare stack även jag ut på en ny tur, men med cykel. | ||
Här har jag kommit till infarten mot Stenhamra från Färentunavägen. | Här har jag kommit till infarten mot Stenhamra från Färentunavägen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild15.jpg | |
Där kom skolbussen som kör på Färingsö. Bilden blev | Där kom skolbussen som kör på Färingsö. Bilden blev | ||
sådär, eftersom den var ett höftskott bokstavligt talat. | sådär, eftersom den var ett höftskott bokstavligt talat. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild16.jpg | |
Därefter kom en buss från andra hållet. | Därefter kom en buss från andra hållet. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild17.jpg | |
Linje 318 var det, och dessutom med ledbuss! | Linje 318 var det, och dessutom med ledbuss! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild18.jpg | |
Detta är en syn som man inte ser så ofta. | Detta är en syn som man inte ser så ofta. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild19.jpg | |
Förstoring: | Förstoring: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild20.jpg | |
En ny 318 i motsatt riktning kom sedan. | En ny 318 i motsatt riktning kom sedan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild22.jpg | |
Bussen svängde ut och fortsatte mot Jäsängen, och det var alla bussbilder som togs idag. | Bussen svängde ut och fortsatte mot Jäsängen, och det var alla bussbilder som togs idag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-05-28/bild23.jpg | |
[[Kategori:2010]] | [[Kategori:2010]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.21
1024 var den buss som sprangs på vid Brommaplan idag, och således får den inleda dagens reportage.
Bakom stod 177:an...
...som strax körde förbi.
Idag var det Strömdal som skulle få besök av 1024.
Närbild på bussen.
Jag fotade även en ankommande 117.
Här har vi en av tunnelbaneoperatören MTR:s bussar.
Dessa får rycka in när det blir strul med T-banan.
Bussen som nyss kom som 117 avgick nu som 127.
Sedan klev jag på 176:an...
...och bytte till 315 mot Svartsjö. Här har jag klivit av vid ändhållplatsen.
Bussen stack...
...och lite senare stack även jag ut på en ny tur, men med cykel. Här har jag kommit till infarten mot Stenhamra från Färentunavägen.
Där kom skolbussen som kör på Färingsö. Bilden blev sådär, eftersom den var ett höftskott bokstavligt talat.
Därefter kom en buss från andra hållet.
Linje 318 var det, och dessutom med ledbuss!
Detta är en syn som man inte ser så ofta.
Förstoring:
En ny 318 i motsatt riktning kom sedan.
Bussen svängde ut och fortsatte mot Jäsängen, och det var alla bussbilder som togs idag.