Skillnad mellan versioner av "2009-07-08 7024 och 7154"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/07/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-07-") |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Två bussar fångades på bild idag, och här har vi dem. Först 7024 på linje 176 vid Hammargården. | Två bussar fångades på bild idag, och här har vi dem. Först 7024 på linje 176 vid Hammargården. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-07-08/bild1.jpg | |
Sedan 7154 vid Ekerö C som "Ej i trafik". | Sedan 7154 vid Ekerö C som "Ej i trafik". | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-07-08/bild2.jpg | |
En dryg timme senare passerade jag igen och fotade samma buss på samma plats med samma skyltning. | En dryg timme senare passerade jag igen och fotade samma buss på samma plats med samma skyltning. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-07-08/bild3.jpg | |
[[Kategori:2009]] | [[Kategori:2009]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2009]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.20
Två bussar fångades på bild idag, och här har vi dem. Först 7024 på linje 176 vid Hammargården.
Sedan 7154 vid Ekerö C som "Ej i trafik".
En dryg timme senare passerade jag igen och fotade samma buss på samma plats med samma skyltning.