Skillnad mellan versioner av "2019-04-26 Arriva 7011"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2019/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2019/2019-04-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nästa omlackerade f.d. blåbuss att plåtas blev 7011, som dök upp vid Tappström denna eftermiddag. Det ser lite tomt ut i fronten när SL-märket saknas, men det tillkommer väl så småningom. | Nästa omlackerade f.d. blåbuss att plåtas blev 7011, som dök upp vid Tappström denna eftermiddag. Det ser lite tomt ut i fronten när SL-märket saknas, men det tillkommer väl så småningom. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2019/2019-04-26/bild1.jpg | |
[[Kategori:2019]] | [[Kategori:2019]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2019]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2019]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.33
Nästa omlackerade f.d. blåbuss att plåtas blev 7011, som dök upp vid Tappström denna eftermiddag. Det ser lite tomt ut i fronten när SL-märket saknas, men det tillkommer väl så småningom.