Skillnad mellan versioner av "2018-09-13 Scania Transportlaboratorium ZLU079"
Tommy (Diskussion | bidrag) m |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/09/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/2018-09-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Scania kör ju pendlarbussar till och från Stockholm för sina anställda, och | + | Scania kör ju pendlarbussar till och från Stockholm för sina anställda, och under hösten tog man in en extra buss utöver de ordinarie. Märkligt nog är det inte ens en Scania, utan en helbyggd Astromega med både chassi och kaross från van Hool. Den har tidigare importerats från utlandet, och kort efter att inhoppet på Scania Job Express var avslutat blev den åter exporterad. |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/2018-09-13/bild1.jpg | |
[[Kategori:2018]] | [[Kategori:2018]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2018]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2018]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.33
Scania kör ju pendlarbussar till och från Stockholm för sina anställda, och under hösten tog man in en extra buss utöver de ordinarie. Märkligt nog är det inte ens en Scania, utan en helbyggd Astromega med både chassi och kaross från van Hool. Den har tidigare importerats från utlandet, och kort efter att inhoppet på Scania Job Express var avslutat blev den åter exporterad.