Skillnad mellan versioner av "2018-04-26 Bergkvarabuss 604"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/2018-04-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nu har jag bild på nästan alla Strängnäsbussar, vilket gör det allt mer sällsynt att en ofotad buss dyker upp på 841:an. Idag hände det dock, och Bergkvarabuss 604 blev plåtad innan den skulle ge sig av mot sin hemort. | Nu har jag bild på nästan alla Strängnäsbussar, vilket gör det allt mer sällsynt att en ofotad buss dyker upp på 841:an. Idag hände det dock, och Bergkvarabuss 604 blev plåtad innan den skulle ge sig av mot sin hemort. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2018/2018-04-26/bild1.jpg | |
[[Kategori:2018]] | [[Kategori:2018]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2018]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2018]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.33
Nu har jag bild på nästan alla Strängnäsbussar, vilket gör det allt mer sällsynt att en ofotad buss dyker upp på 841:an. Idag hände det dock, och Bergkvarabuss 604 blev plåtad innan den skulle ge sig av mot sin hemort.