Skillnad mellan versioner av "2017-04-05 Danderyds sjukhus"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2017" till "Kategori:2017 Kategori:Kollektivtrafik 2017") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Första bilden för min del blev på Nobina 0082 som skulle ge sig iväg på 625:an. | Första bilden för min del blev på Nobina 0082 som skulle ge sig iväg på 625:an. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild1.jpg | |
Därefter Arriva 8840, som hade lite svårt att bestämma vart den skulle. | Därefter Arriva 8840, som hade lite svårt att bestämma vart den skulle. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild3.jpg | |
8820 var den sista jag saknade bild på av Arrivas tre gula Scalor 8820-22. | 8820 var den sista jag saknade bild på av Arrivas tre gula Scalor 8820-22. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild4.jpg | |
Fridströms har också en sådan, fast tvåaxlad. | Fridströms har också en sådan, fast tvåaxlad. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild5.jpg | |
Nobina 0083 fick göra ett inhopp på 676:an, och när samtliga hade sitigt på skyltades den om till FULLSATT. | Nobina 0083 fick göra ett inhopp på 676:an, och när samtliga hade sitigt på skyltades den om till FULLSATT. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild6.jpg | |
Som ersättning för Volvoledbussarna som flyttades till Lunda har Täbydepån satt några Västtrafiklackerade Omnilinkar i trafik. | Som ersättning för Volvoledbussarna som flyttades till Lunda har Täbydepån satt några Västtrafiklackerade Omnilinkar i trafik. | ||
Här kommer Arriva 8831, f.d. Tjörns Omnibustrafik 38. | Här kommer Arriva 8831, f.d. Tjörns Omnibustrafik 38. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild7.jpg | |
8842 passerade också... | 8842 passerade också... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild8.jpg | |
...och denna båtbuss från Björcks blev sist att plåtas av mig innan jag åkte hemåt. | ...och denna båtbuss från Björcks blev sist att plåtas av mig innan jag åkte hemåt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-04-05/bild9.jpg | |
[[Kategori:2017]] | [[Kategori:2017]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Efter dagens plugg träffade jag Micke i Danderyd för att fota en stund, och antalet bussfotografer ökade med 50 % när även Albin dök upp. Första bilden för min del blev på Nobina 0082 som skulle ge sig iväg på 625:an.
Därefter Arriva 8840, som hade lite svårt att bestämma vart den skulle.
8820 var den sista jag saknade bild på av Arrivas tre gula Scalor 8820-22.
Fridströms har också en sådan, fast tvåaxlad.
Nobina 0083 fick göra ett inhopp på 676:an, och när samtliga hade sitigt på skyltades den om till FULLSATT.
Som ersättning för Volvoledbussarna som flyttades till Lunda har Täbydepån satt några Västtrafiklackerade Omnilinkar i trafik. Här kommer Arriva 8831, f.d. Tjörns Omnibustrafik 38.
8842 passerade också...
...och denna båtbuss från Björcks blev sist att plåtas av mig innan jag åkte hemåt.