Skillnad mellan versioner av "2013-08-03 Hållplatser på Adelsö"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2013" till "Kategori:2013 Kategori:Kollektivtrafik 2013") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/08/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Den här dagen besöktes den sistnämnda ön, och första bilden togs från färjan när jag hade monterat min cykel. | Den här dagen besöktes den sistnämnda ön, och första bilden togs från färjan när jag hade monterat min cykel. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild1.jpg | |
Här har jag gått i land på Adelsö, som enligt mig är en mycket trevlig ö. | Här har jag gått i land på Adelsö, som enligt mig är en mycket trevlig ö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild3.jpg | |
Eftersom det var många bilar som köade till nästa färjeavgång väntade jag med att fota hållplatsen Adelsö färjeläge. | Eftersom det var många bilar som köade till nästa färjeavgång väntade jag med att fota hållplatsen Adelsö färjeläge. | ||
Första hållplatsen för dagen att dokumenteras blev istället Stenstorpsvägen. | Första hållplatsen för dagen att dokumenteras blev istället Stenstorpsvägen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild5.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild6.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild7.jpg | |
Linje 312 har ingen specifik ändhållplats på Adelsö, utan går i en slinga runt hela ön. | Linje 312 har ingen specifik ändhållplats på Adelsö, utan går i en slinga runt hela ön. | ||
Jag valde den riktning som de flesta bussturerna går i, och cyklade därför först mot öns södra del. | Jag valde den riktning som de flesta bussturerna går i, och cyklade därför först mot öns södra del. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild9.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild13.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild14.jpg | |
Jag tycker det är roligt med den lilla handen på varje hållplatsskylt. | Jag tycker det är roligt med den lilla handen på varje hållplatsskylt. | ||
Handen symboliserar att hela ön är ett vinkområde, vilket innebär att man kan stiga på bussen var som helst om man vinkar åt föraren. | Handen symboliserar att hela ön är ett vinkområde, vilket innebär att man kan stiga på bussen var som helst om man vinkar åt föraren. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild16.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild17.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild18.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild19.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild20.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild22.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild23.jpg | |
När man kommer ner på södra Adelsö blir landskapet lite öppnare. | När man kommer ner på södra Adelsö blir landskapet lite öppnare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild24.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild25.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild26.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild27.jpg | |
Bussarnas körväg på Adelsö kan beskrivas som en åtta, där den ena öglan är mycket större än den andra. | Bussarnas körväg på Adelsö kan beskrivas som en åtta, där den ena öglan är mycket större än den andra. | ||
Längst i söder ligger den minsta öglan, som jag nu styrde cykeln in på. | Längst i söder ligger den minsta öglan, som jag nu styrde cykeln in på. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild28.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild29.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild30.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild31.jpg | |
Som synes är vägen bitvis riktigt smal. Jag förstår att man har skaffat en mindre buss till Adelsötrafiken. | Som synes är vägen bitvis riktigt smal. Jag förstår att man har skaffat en mindre buss till Adelsötrafiken. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild32.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild33.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild34.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild35.jpg | |
Jag skrev ju att bussturerna går i olika riktningar runt ön, men det gäller bara det stora varvet. | Jag skrev ju att bussturerna går i olika riktningar runt ön, men det gäller bara det stora varvet. | ||
Här på den lilla slingan går alla turer i samma riktning, och därför finns det bara hållplatslägen på ena sidan av vägen. | Här på den lilla slingan går alla turer i samma riktning, och därför finns det bara hållplatslägen på ena sidan av vägen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild36.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild37.jpg | |
Jag hörde ett muller bakom mig och trodde att det var bussen som kom, | Jag hörde ett muller bakom mig och trodde att det var bussen som kom, | ||
men när jag vände mig om såg jag istället en hel samling raggarbilar. | men när jag vände mig om såg jag istället en hel samling raggarbilar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild38.jpg | |
Dock hade jag inte helt fel, för i slutet av av raden kom även 312:an. | Dock hade jag inte helt fel, för i slutet av av raden kom även 312:an. | ||
Detta är inte den mindre bussen som nämndes ovan, för under sommartidtabellsperioden trafikerar man Adelsö med normalstora bussar. | Detta är inte den mindre bussen som nämndes ovan, för under sommartidtabellsperioden trafikerar man Adelsö med normalstora bussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild39.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild40.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild41.jpg | |
För några år sedan trafikerade vissa turer dessutom Lindby brygga, som ligger på | För några år sedan trafikerade vissa turer dessutom Lindby brygga, som ligger på | ||
den allra sydligaste delen av ön. Jag tog en avstickare dit för att dokumentera. | den allra sydligaste delen av ön. Jag tog en avstickare dit för att dokumentera. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild42.jpg | |
Här vid telefonstolpen stod hållplatsskylten, men nu finns det inga spår av den. | Här vid telefonstolpen stod hållplatsskylten, men nu finns det inga spår av den. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild43.jpg | |
Från bryggan har man utsikt mot Björkö. | Från bryggan har man utsikt mot Björkö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild44.jpg | |
Jag tog mig tillbaka till bussarnas nuvarande körväg och fortsatte plåta. | Jag tog mig tillbaka till bussarnas nuvarande körväg och fortsatte plåta. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild45.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild46.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild47.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild48.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild49.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild50.jpg | |
Här är jag tillbaka på det stora varvet. Till höger har det stått en väntkur, men jag vet inte varför den är borta. | Här är jag tillbaka på det stora varvet. Till höger har det stått en väntkur, men jag vet inte varför den är borta. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild51.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild52.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild53.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild54.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild55.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild56.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild57.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild58.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild59.jpg | |
Vid Hallstavägen fanns bara hållplatsskylt på ena sidan av vägen, men enligt tidtabellen trafikeras hållplatsen i båda riktningarna. | Vid Hallstavägen fanns bara hållplatsskylt på ena sidan av vägen, men enligt tidtabellen trafikeras hållplatsen i båda riktningarna. | ||
På den sidan som inte hade något hållplatsläge blev det en miljöbild istället. | På den sidan som inte hade något hållplatsläge blev det en miljöbild istället. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild60.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild61.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild62.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild63.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild64.jpg | |
Nu var jag på väg norrut, mot den mer skogbeklädda delen av ön. | Nu var jag på väg norrut, mot den mer skogbeklädda delen av ön. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild65.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild66.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild67.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild68.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild69.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild70.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild71.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild72.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild73.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild74.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild75.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild76.jpg | |
Här var det också rätt så smal väg. | Här var det också rätt så smal väg. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild77.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild78.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild79.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild80.jpg | |
Här har jag nått till "spetsen", där vägen vänder söderut igen. Sättravägen är inte | Här har jag nått till "spetsen", där vägen vänder söderut igen. Sättravägen är inte | ||
bara Adelsös nordligaste hållplats, utan även Mälaröarnas västligaste hållplats. | bara Adelsös nordligaste hållplats, utan även Mälaröarnas västligaste hållplats. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild81.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild82.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild83.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild84.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild85.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild86.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild87.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild88.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild89.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild90.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild91.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild92.jpg | |
Den här hållplatsskylten var väl dold. | Den här hållplatsskylten var väl dold. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild93.jpg | |
Jag fick vänta med att fota skylten tills det kom en vindby som skingrade lövverket tillfälligt. | Jag fick vänta med att fota skylten tills det kom en vindby som skingrade lövverket tillfälligt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild94.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild95.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild96.jpg | |
Nu var det dags för nästa buss, och det var en av de få turer som kör motursvarv. | Nu var det dags för nästa buss, och det var en av de få turer som kör motursvarv. | ||
Lite lustigt att bussen skyltar Adelsö trots att den redan är på Adelsö. | Lite lustigt att bussen skyltar Adelsö trots att den redan är på Adelsö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild97.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild98.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild99.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild100.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild101.jpg | |
Hållplatsen Norrängsvägen kände jag faktiskt inte till förrän jag stötte på den här. | Hållplatsen Norrängsvägen kände jag faktiskt inte till förrän jag stötte på den här. | ||
Det visade sig att hållplatsen öppnades 2008, precis efter att jag hade gjort min sammanställning av alla hållplatser på öarna. | Det visade sig att hållplatsen öppnades 2008, precis efter att jag hade gjort min sammanställning av alla hållplatser på öarna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild102.jpg | |
Tydligen har man slutat sätta ut den lilla handen på nya skyltar. Tråkigt tycker jag. | Tydligen har man slutat sätta ut den lilla handen på nya skyltar. Tråkigt tycker jag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild103.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild104.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild105.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild106.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild107.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild108.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild109.jpg | |
Nu var varvet fullbordat och jag nalkades åter färjeläget, där jag passade på att fota innan det kom några bilar. | Nu var varvet fullbordat och jag nalkades åter färjeläget, där jag passade på att fota innan det kom några bilar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild110.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild111.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild112.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild113.jpg | |
Cykeln packades ihop, varefter det blev några bilder på färjans överfart från Munsö. | Cykeln packades ihop, varefter det blev några bilder på färjans överfart från Munsö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild114.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild115.jpg | |
Med den här bilden avrundar jag för dagen. | Med den här bilden avrundar jag för dagen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-08-03/bild116.jpg | |
[[Kategori:2013]] | [[Kategori:2013]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.31
De hållplatser jag har kvar att fota är några på västra Ekerö och alla på Munsö och Adelsö. Den här dagen besöktes den sistnämnda ön, och första bilden togs från färjan när jag hade monterat min cykel.
Här har jag gått i land på Adelsö, som enligt mig är en mycket trevlig ö.
Eftersom det var många bilar som köade till nästa färjeavgång väntade jag med att fota hållplatsen Adelsö färjeläge. Första hållplatsen för dagen att dokumenteras blev istället Stenstorpsvägen.
Linje 312 har ingen specifik ändhållplats på Adelsö, utan går i en slinga runt hela ön. Jag valde den riktning som de flesta bussturerna går i, och cyklade därför först mot öns södra del.
Jag tycker det är roligt med den lilla handen på varje hållplatsskylt. Handen symboliserar att hela ön är ett vinkområde, vilket innebär att man kan stiga på bussen var som helst om man vinkar åt föraren.
När man kommer ner på södra Adelsö blir landskapet lite öppnare.
Bussarnas körväg på Adelsö kan beskrivas som en åtta, där den ena öglan är mycket större än den andra. Längst i söder ligger den minsta öglan, som jag nu styrde cykeln in på.
Som synes är vägen bitvis riktigt smal. Jag förstår att man har skaffat en mindre buss till Adelsötrafiken.
Jag skrev ju att bussturerna går i olika riktningar runt ön, men det gäller bara det stora varvet. Här på den lilla slingan går alla turer i samma riktning, och därför finns det bara hållplatslägen på ena sidan av vägen.
Jag hörde ett muller bakom mig och trodde att det var bussen som kom, men när jag vände mig om såg jag istället en hel samling raggarbilar.
Dock hade jag inte helt fel, för i slutet av av raden kom även 312:an. Detta är inte den mindre bussen som nämndes ovan, för under sommartidtabellsperioden trafikerar man Adelsö med normalstora bussar.
För några år sedan trafikerade vissa turer dessutom Lindby brygga, som ligger på den allra sydligaste delen av ön. Jag tog en avstickare dit för att dokumentera.
Här vid telefonstolpen stod hållplatsskylten, men nu finns det inga spår av den.
Från bryggan har man utsikt mot Björkö.
Jag tog mig tillbaka till bussarnas nuvarande körväg och fortsatte plåta.
Här är jag tillbaka på det stora varvet. Till höger har det stått en väntkur, men jag vet inte varför den är borta.
Vid Hallstavägen fanns bara hållplatsskylt på ena sidan av vägen, men enligt tidtabellen trafikeras hållplatsen i båda riktningarna. På den sidan som inte hade något hållplatsläge blev det en miljöbild istället.
Nu var jag på väg norrut, mot den mer skogbeklädda delen av ön.
Här var det också rätt så smal väg.
Här har jag nått till "spetsen", där vägen vänder söderut igen. Sättravägen är inte bara Adelsös nordligaste hållplats, utan även Mälaröarnas västligaste hållplats.
Den här hållplatsskylten var väl dold.
Jag fick vänta med att fota skylten tills det kom en vindby som skingrade lövverket tillfälligt.
Nu var det dags för nästa buss, och det var en av de få turer som kör motursvarv. Lite lustigt att bussen skyltar Adelsö trots att den redan är på Adelsö.
Hållplatsen Norrängsvägen kände jag faktiskt inte till förrän jag stötte på den här. Det visade sig att hållplatsen öppnades 2008, precis efter att jag hade gjort min sammanställning av alla hållplatser på öarna.
Tydligen har man slutat sätta ut den lilla handen på nya skyltar. Tråkigt tycker jag.
Nu var varvet fullbordat och jag nalkades åter färjeläget, där jag passade på att fota innan det kom några bilar.
Cykeln packades ihop, varefter det blev några bilder på färjans överfart från Munsö.
Med den här bilden avrundar jag för dagen.