Skillnad mellan versioner av "2013-02-12 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:2013" till "Kategori:2013 Kategori:Kollektivtrafik 2013") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/02/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-02-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Uppenbarligen är inte alla Mälaröarnas normalgolvare slopade, utan 7093 är kvar än så länge. | Uppenbarligen är inte alla Mälaröarnas normalgolvare slopade, utan 7093 är kvar än så länge. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-02-12/bild1.jpg | |
7751 var ny i Råstasamlingen. | 7751 var ny i Råstasamlingen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-02-12/bild2.jpg | |
8414 var inte ny för mig, men hamnade ändå på bild. | 8414 var inte ny för mig, men hamnade ändå på bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-02-12/bild3.jpg | |
Arriva 7845 plåtades också, och det var allt för idag. | Arriva 7845 plåtades också, och det var allt för idag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2013/2013-02-12/bild4.jpg | |
[[Kategori:2013]] | [[Kategori:2013]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2013]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.31
Uppenbarligen är inte alla Mälaröarnas normalgolvare slopade, utan 7093 är kvar än så länge.
7751 var ny i Råstasamlingen.
8414 var inte ny för mig, men hamnade ändå på bild.
Arriva 7845 plåtades också, och det var allt för idag.