Skillnad mellan versioner av "2012-02-29 Märsta och Upplands Väsby"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2012" till "Kategori:2012 Kategori:Kollektivtrafik 2012") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/02/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nu var det dags för Märstaområdet att få besök igen. Min bussresa började med 315... | Nu var det dags för Märstaområdet att få besök igen. Min bussresa började med 315... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild1.jpg | |
...och Daniel kom med 176. | ...och Daniel kom med 176. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild2.jpg | |
I Solna byggs det bro och arena. | I Solna byggs det bro och arena. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild3.jpg | |
När vi var framme i Märsta blev det snabbt ett par nya bussar. | När vi var framme i Märsta blev det snabbt ett par nya bussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild5.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild6.jpg | |
7052 har fått ny front efter en krock. | 7052 har fått ny front efter en krock. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild7.jpg | |
7081 kom ut från depån med ungefär 10 personer ombord. De tog ett varv i rondellen och körde tillbaka in på depån. | 7081 kom ut från depån med ungefär 10 personer ombord. De tog ett varv i rondellen och körde tillbaka in på depån. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild9.jpg | |
Strax därefter körde 7081 ut igen och tillbaka på samma sätt. | Strax därefter körde 7081 ut igen och tillbaka på samma sätt. | ||
Totalt körde man sex sådana "varv" med bussen medan vi var på plats. | Totalt körde man sex sådana "varv" med bussen medan vi var på plats. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild13.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild14.jpg | |
7035 verkar ha fått glaset krossat vid destinationsskylten. | 7035 verkar ha fått glaset krossat vid destinationsskylten. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild16.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild17.jpg | |
Vi reste så småningom till Upplands Väsby, där dessa tre bussar stod och vilade sig. | Vi reste så småningom till Upplands Väsby, där dessa tre bussar stod och vilade sig. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild18.jpg | |
Här kommer 7220 med en glad förare. | Här kommer 7220 med en glad förare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild19.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild20.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild22.jpg | |
Många nya Scaniabussar ute, men här har vi en lite äldre också. | Många nya Scaniabussar ute, men här har vi en lite äldre också. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild23.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild24.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild25.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild26.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild27.jpg | |
En Busslink bland alla Arrivabussar. | En Busslink bland alla Arrivabussar. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild28.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild29.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild30.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild31.jpg | |
Det är verkligen gott om Omnilink-normalbussar här. | Det är verkligen gott om Omnilink-normalbussar här. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild32.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild33.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild34.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild35.jpg | |
Även 7197 har fått lite annorlunda utseende efter en krock. | Även 7197 har fått lite annorlunda utseende efter en krock. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild36.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild37.jpg | |
Här var det en till glad förare. | Här var det en till glad förare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild38.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild39.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild40.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild41.jpg | |
Inget nummer i fronten på denna, men 7175 ska det vara. | Inget nummer i fronten på denna, men 7175 ska det vara. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild42.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild43.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild44.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild45.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild46.jpg | |
En till Busslink dök upp, och nu började solen försvinna. | En till Busslink dök upp, och nu började solen försvinna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild47.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild48.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild49.jpg | |
Slutligen begav vi oss hemåt, nöjda med dagen. Nu saknar jag bara bild på tre bussar som är i trafik i Märsta med omnejd. | Slutligen begav vi oss hemåt, nöjda med dagen. Nu saknar jag bara bild på tre bussar som är i trafik i Märsta med omnejd. | ||
För omväxlings skull fick vi åka ett äldre pendeltåg. Det gör sig bättre på bild, men jag måste säga att de nya går tystare. | För omväxlings skull fick vi åka ett äldre pendeltåg. Det gör sig bättre på bild, men jag måste säga att de nya går tystare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild50.jpg | |
Så här ser tågets interiör ut, och detta var det sista som fotades för dagen. | Så här ser tågets interiör ut, och detta var det sista som fotades för dagen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2012/2012-02-29/bild51.jpg | |
[[Kategori:2012]] | [[Kategori:2012]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2012]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.29
Nu var det dags för Märstaområdet att få besök igen. Min bussresa började med 315...
...och Daniel kom med 176.
I Solna byggs det bro och arena.
När vi var framme i Märsta blev det snabbt ett par nya bussar.
7052 har fått ny front efter en krock.
7081 kom ut från depån med ungefär 10 personer ombord. De tog ett varv i rondellen och körde tillbaka in på depån.
Strax därefter körde 7081 ut igen och tillbaka på samma sätt. Totalt körde man sex sådana "varv" med bussen medan vi var på plats.
7035 verkar ha fått glaset krossat vid destinationsskylten.
Vi reste så småningom till Upplands Väsby, där dessa tre bussar stod och vilade sig.
Här kommer 7220 med en glad förare.
Många nya Scaniabussar ute, men här har vi en lite äldre också.
En Busslink bland alla Arrivabussar.
Det är verkligen gott om Omnilink-normalbussar här.
Även 7197 har fått lite annorlunda utseende efter en krock.
Här var det en till glad förare.
Inget nummer i fronten på denna, men 7175 ska det vara.
En till Busslink dök upp, och nu började solen försvinna.
Slutligen begav vi oss hemåt, nöjda med dagen. Nu saknar jag bara bild på tre bussar som är i trafik i Märsta med omnejd. För omväxlings skull fick vi åka ett äldre pendeltåg. Det gör sig bättre på bild, men jag måste säga att de nya går tystare.
Så här ser tågets interiör ut, och detta var det sista som fotades för dagen.