Skillnad mellan versioner av "2010-09-23 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2010" till "Kategori:2010 Kategori:Kollektivtrafik 2010") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/09/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-") |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Så här såg det ut i Brommaplan vid tjugo i åtta denna morgon. | Så här såg det ut i Brommaplan vid tjugo i åtta denna morgon. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild1.jpg | |
Busslink 6702. | Busslink 6702. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild3.jpg | |
Senare samma dag åkte jag till Ruddammen på grund av ett skolprojekt. | Senare samma dag åkte jag till Ruddammen på grund av ett skolprojekt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild4.jpg | |
Där går linje 43... | Där går linje 43... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild5.jpg | |
...och 44. | ...och 44. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild6.jpg | |
Så småningom var jag vid Brommaplan igen, och plåtade linje 117. | Så småningom var jag vid Brommaplan igen, och plåtade linje 117. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild7.jpg | |
Här har vi 305:an också. | Här har vi 305:an också. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild9.jpg | |
Även linje 302 körde fram. | Även linje 302 körde fram. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild11.jpg | |
Arriva 7001. | Arriva 7001. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild12.jpg | |
Nobina har skaffat ett gäng boggibussar med lysdiodskyltar, och här har vi en sådan. | Nobina har skaffat ett gäng boggibussar med lysdiodskyltar, och här har vi en sådan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild13.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild14.jpg | |
7193 heter den. | 7193 heter den. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild16.jpg | |
Efter detta anlände äntligen bussen som skulle ta mig hemåt efter en lång skoldag. | Efter detta anlände äntligen bussen som skulle ta mig hemåt efter en lång skoldag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild17.jpg | |
Arriva 7006 körde 18:15-turen på linje 336. | Arriva 7006 körde 18:15-turen på linje 336. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild18.jpg | |
Det var allt för idag. | Det var allt för idag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-09-23/bild19.jpg | |
[[Kategori:2010]] | [[Kategori:2010]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.22
Så här såg det ut i Brommaplan vid tjugo i åtta denna morgon.
Busslink 6702.
Senare samma dag åkte jag till Ruddammen på grund av ett skolprojekt.
Där går linje 43...
...och 44.
Så småningom var jag vid Brommaplan igen, och plåtade linje 117.
Här har vi 305:an också.
Även linje 302 körde fram.
Arriva 7001.
Nobina har skaffat ett gäng boggibussar med lysdiodskyltar, och här har vi en sådan.
7193 heter den.
Efter detta anlände äntligen bussen som skulle ta mig hemåt efter en lång skoldag.
Arriva 7006 körde 18:15-turen på linje 336.
Det var allt för idag.