Skillnad mellan versioner av "2011-04-08 7017 vid Brommaplan"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/04/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-04-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Detta vill man ju ha bild på, så jag inväntade bussen vid Brommaplan. Först kom dock Nobina 7197. | Detta vill man ju ha bild på, så jag inväntade bussen vid Brommaplan. Först kom dock Nobina 7197. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-04-08/bild1.jpg | |
Sedan körde 7017 fram. | Sedan körde 7017 fram. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-04-08/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-04-08/bild3.jpg | |
Det var allt jag hade att bjuda på idag. | Det var allt jag hade att bjuda på idag. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-04-08/bild4.jpg | |
+ | [[Kategori:2011]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2011]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2011]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.28
Nu har ytterligare en buss fått glaset framför destinationsskylten krossat och tejpat, och det är 7017. Detta vill man ju ha bild på, så jag inväntade bussen vid Brommaplan. Först kom dock Nobina 7197.
Sedan körde 7017 fram.
Det var allt jag hade att bjuda på idag.