Skillnad mellan versioner av "2010-01-25 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/01/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Bussfotandet den här dagen började i Svanhagen redan klockan 07:10. | Bussfotandet den här dagen började i Svanhagen redan klockan 07:10. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild1.jpg | |
Det var en lite speciell tur som fotades, nämligen dagens | Det var en lite speciell tur som fotades, nämligen dagens | ||
enda 315 som efter Svartsjö fortsätter till Färentuna Skola. | enda 315 som efter Svartsjö fortsätter till Färentuna Skola. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild3.jpg | |
Bakom anländer anslutande 176. | Bakom anländer anslutande 176. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild4.jpg | |
315 åkte, och detsamma gjorde strax 176:an. | 315 åkte, och detsamma gjorde strax 176:an. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild5.jpg | |
Så gjorde även jag, men åt andra hållet. Efter skoldagens slut passerade jag Tappströms- | Så gjorde även jag, men åt andra hållet. Efter skoldagens slut passerade jag Tappströms- | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
Beklagar den dåliga bilden, men förhoppningsvis kan jag ta bättre på den snart! | Beklagar den dåliga bilden, men förhoppningsvis kan jag ta bättre på den snart! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild6.jpg | |
I Svanhagen klev jag av bussen jag kom med, och hann även plåta den. | I Svanhagen klev jag av bussen jag kom med, och hann även plåta den. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild7.jpg | |
En förstoring på bussen, som var 7073. | En förstoring på bussen, som var 7073. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild8.jpg | |
Därefter fotade jag en 315 igen, men nu med den vanliga destinationen Svartsjö. | Därefter fotade jag en 315 igen, men nu med den vanliga destinationen Svartsjö. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild9.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild10.jpg | |
Arriva 7152. | Arriva 7152. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild12.jpg | |
Slutligen kom dess anslutande 176:a, som får avsluta dagens reportage. | Slutligen kom dess anslutande 176:a, som får avsluta dagens reportage. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2010/2010-01-25/bild13.jpg | |
+ | [[Kategori:2010]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2010]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.21
Bussfotandet den här dagen började i Svanhagen redan klockan 07:10.
Det var en lite speciell tur som fotades, nämligen dagens enda 315 som efter Svartsjö fortsätter till Färentuna Skola.
Bakom anländer anslutande 176.
315 åkte, och detsamma gjorde strax 176:an.
Så gjorde även jag, men åt andra hållet. Efter skoldagens slut passerade jag Tappströms- garaget på hemvägen, och där stod minsann inlånade 1024 som nu är tillbaka igen! Beklagar den dåliga bilden, men förhoppningsvis kan jag ta bättre på den snart!
I Svanhagen klev jag av bussen jag kom med, och hann även plåta den.
En förstoring på bussen, som var 7073.
Därefter fotade jag en 315 igen, men nu med den vanliga destinationen Svartsjö.
Arriva 7152.
Slutligen kom dess anslutande 176:a, som får avsluta dagens reportage.