Skillnad mellan versioner av "2008-01-02 Kaggeholm"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/01/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-") |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Resan började i Svartsjö, där jag och min mamma tog linje 315 som gick klockan 13:11. | |
− | + | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild1.jpg | |
− | + | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild2.jpg | |
− | + | ||
− | + | I Svanhagen bytte vi till linje 176. Här är en bild när vi hade klivit av i Ekerö Centrum: | |
− | + | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild3.jpg | |
− | + | ||
− | + | Därefter klev vi på linje 309 mot Kaggeholm, och väl framme tog jag några fler bilder. Här är bussen: | |
− | + | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild4.jpg | |
− | + | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild5.jpg | |
− | + | ||
− | + | Och Kaggeholms Slott: | |
+ | |||
+ | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild6.jpg | ||
+ | |||
+ | Sedan gick 309:an tillbaka till Ekerö Centrum, där vi tog linje 318 tillbaka till Svartsjö. | ||
+ | Här vänder den efter att vi hade klivit av: | ||
+ | |||
+ | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/2008-01-02/bild7.jpg | ||
[[Kategori:2008]] | [[Kategori:2008]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2008]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 20.59
Resan började i Svartsjö, där jag och min mamma tog linje 315 som gick klockan 13:11.
I Svanhagen bytte vi till linje 176. Här är en bild när vi hade klivit av i Ekerö Centrum:
Därefter klev vi på linje 309 mot Kaggeholm, och väl framme tog jag några fler bilder. Här är bussen:
Och Kaggeholms Slott:
Sedan gick 309:an tillbaka till Ekerö Centrum, där vi tog linje 318 tillbaka till Svartsjö. Här vänder den efter att vi hade klivit av: