Skillnad mellan versioner av "2017-09-02 Högertrafikjubileum i Malmköping"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/09/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Vänster eller höger är inte bara viktigt inom politiken, utan även i trafiken! Natten mellan 2:a och 3:e september 1967 fick Sverige högertrafik, och 50 år senare (minus ett halvt dygn) firades jubileet av detta vid museispårvägen i Malmköping. Firandet var omsorgsfullt planerat, och gick ut på att iscensätta en lokal högeromläggning till minne av den ursprungliga riksomfattande. Jag och Daniel tog oss dit denna något ostadiga sensommardag, och dagens första programpunkt var att bussar och spårvagnar från tiden före 1967 kördes i vänstertrafik. Vid busshållplatserna dirigerades trafiken av flaggvakter och skyltar om påbjuden körriktning, vilket var högst förbryllande för de passerande bilisterna. | Vänster eller höger är inte bara viktigt inom politiken, utan även i trafiken! Natten mellan 2:a och 3:e september 1967 fick Sverige högertrafik, och 50 år senare (minus ett halvt dygn) firades jubileet av detta vid museispårvägen i Malmköping. Firandet var omsorgsfullt planerat, och gick ut på att iscensätta en lokal högeromläggning till minne av den ursprungliga riksomfattande. Jag och Daniel tog oss dit denna något ostadiga sensommardag, och dagens första programpunkt var att bussar och spårvagnar från tiden före 1967 kördes i vänstertrafik. Vid busshållplatserna dirigerades trafiken av flaggvakter och skyltar om påbjuden körriktning, vilket var högst förbryllande för de passerande bilisterna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild1.jpg | |
Den vackra gula postskvadern från 1950 har en passande destination: Framtiden! | Den vackra gula postskvadern från 1950 har en passande destination: Framtiden! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild2.jpg | |
Denna Merca passade dock inte riktigt in bland de gamla vänstertrafikbussarna. | Denna Merca passade dock inte riktigt in bland de gamla vänstertrafikbussarna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild3.jpg | |
På spårvägen var det som nämnt också vänstertrafik. | På spårvägen var det som nämnt också vänstertrafik. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild5.jpg | |
Här är en omsorgsfullt övertäckt hållplatsskylt i väntan på omläggningen. | Här är en omsorgsfullt övertäckt hållplatsskylt i väntan på omläggningen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild6.jpg | |
Vi promenerade runt en stund och dokumenterade diverse fordon vid stationsområdet. | Vi promenerade runt en stund och dokumenterade diverse fordon vid stationsområdet. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild7.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild9.jpg | |
F.d. SJ 0972 stod uppställd på området men gick inte i trafik. | F.d. SJ 0972 stod uppställd på området men gick inte i trafik. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild11.jpg | |
Det gjorde däremot f.d. Uppsala Stads Trafik 169 som är från 1954. | Det gjorde däremot f.d. Uppsala Stads Trafik 169 som är från 1954. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild12.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild13.jpg | |
Vid vagnhallarna var det storbandsmusik och fullt drag emellanåt. | Vid vagnhallarna var det storbandsmusik och fullt drag emellanåt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild14.jpg | |
Stockholms Spårvägar var också på plats med en trafikledarbil. | Stockholms Spårvägar var också på plats med en trafikledarbil. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild16.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild17.jpg | |
Vi tog oss en titt inne i busshallen, vilket passade väldigt bra eftersom det just då kom en störtskur. | Vi tog oss en titt inne i busshallen, vilket passade väldigt bra eftersom det just då kom en störtskur. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild18.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild19.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild20.jpg | |
Den här gamla bussen är av märket Chevrolet, inte ofta man ser sådana. | Den här gamla bussen är av märket Chevrolet, inte ofta man ser sådana. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild21.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild22.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild23.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild24.jpg | |
Besökarna kunde under dagen delta i en omröstning om huruvida man skulle ha vänster- eller högertrafik. När klockan hade slagit 15 meddelades det att majoriteten hade röstat för vänstertrafik, precis som var fallet innan den ursprungliga omläggningen. Då som nu betraktades omröstningen endast som rådgivande, och Malmköpings ”politiker” beslutade att en högeromläggning skulle äga rum. De gamla spårvagnarna kördes in i vagnhallen och nya kördes ut, i enlighet med de förändringar som skedde vid omläggningen 1967. Denna ingående vagn på linje 4 fick symbolisera nedläggningen av många spårvägslinjer som skedde i Stockholm. Bakom är A30 302 redo att ge sig ut. | Besökarna kunde under dagen delta i en omröstning om huruvida man skulle ha vänster- eller högertrafik. När klockan hade slagit 15 meddelades det att majoriteten hade röstat för vänstertrafik, precis som var fallet innan den ursprungliga omläggningen. Då som nu betraktades omröstningen endast som rådgivande, och Malmköpings ”politiker” beslutade att en högeromläggning skulle äga rum. De gamla spårvagnarna kördes in i vagnhallen och nya kördes ut, i enlighet med de förändringar som skedde vid omläggningen 1967. Denna ingående vagn på linje 4 fick symbolisera nedläggningen av många spårvägslinjer som skedde i Stockholm. Bakom är A30 302 redo att ge sig ut. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild25.jpg | |
Trafikdirektörer från olika delar av landet kom med sina synpunkter på högertrafiken. Uniformsmössan byttes för varje ny stad, liksom dialekten. | Trafikdirektörer från olika delar av landet kom med sina synpunkter på högertrafiken. Uniformsmössan byttes för varje ny stad, liksom dialekten. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild26.jpg | |
Därefter kunde den stora omställningen börja! Vägmarkeringarna målades vita… | Därefter kunde den stora omställningen börja! Vägmarkeringarna målades vita… | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild27.jpg | |
…skyltarna byttes ut… | …skyltarna byttes ut… | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild28.jpg | |
…och trafiken bytte slutligen sida. Notera H-skyltarna som satts upp bredvid vägen. | …och trafiken bytte slutligen sida. Notera H-skyltarna som satts upp bredvid vägen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild29.jpg | |
Resten av eftermiddagen kördes de nyare bussarna och spårvagnarna i högertrafik på området, och jubileet var därmed fullbordat! Vi passade dock först på att plåta skvadern i solskenet igen. | Resten av eftermiddagen kördes de nyare bussarna och spårvagnarna i högertrafik på området, och jubileet var därmed fullbordat! Vi passade dock först på att plåta skvadern i solskenet igen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild30.jpg | |
Därefter en bild på högertrafik-gående spårvagnar... | Därefter en bild på högertrafik-gående spårvagnar... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild31.jpg | |
...innan vi drog oss tillbaka mot Heden för att fota dito bussar. F.d. LST 57, som uteblev vid Katrineholmsträffen, var nu på (väg)banan igen. | ...innan vi drog oss tillbaka mot Heden för att fota dito bussar. F.d. LST 57, som uteblev vid Katrineholmsträffen, var nu på (väg)banan igen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild32.jpg | |
F.d. SL H35 4545 var en av de dubbeldäckare som ersatte nedlagda spårvagnslinjer i Stockholm 1967. | F.d. SL H35 4545 var en av de dubbeldäckare som ersatte nedlagda spårvagnslinjer i Stockholm 1967. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild33.jpg | |
F.d. SL H80 6911 var också i farten... | F.d. SL H80 6911 var också i farten... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild34.jpg | |
...liksom f.d. Uppsala Stads Trafik 212. | ...liksom f.d. Uppsala Stads Trafik 212. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild35.jpg | |
Arrangörerna ska ha beröm för den roliga idén att återskapa högeromläggningen med tidstypiska fordon! Vi begav oss hemåt och hamnade i ännu en störtskur, varefter vi lite senare rastade i Södertälje där denna Iveco stod parkerad. Det var allt för den här innehållsrika dagen! | Arrangörerna ska ha beröm för den roliga idén att återskapa högeromläggningen med tidstypiska fordon! Vi begav oss hemåt och hamnade i ännu en störtskur, varefter vi lite senare rastade i Södertälje där denna Iveco stod parkerad. Det var allt för den här innehållsrika dagen! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-09-02/bild36.jpg | |
[[Kategori:2017]] | [[Kategori:2017]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Vänster eller höger är inte bara viktigt inom politiken, utan även i trafiken! Natten mellan 2:a och 3:e september 1967 fick Sverige högertrafik, och 50 år senare (minus ett halvt dygn) firades jubileet av detta vid museispårvägen i Malmköping. Firandet var omsorgsfullt planerat, och gick ut på att iscensätta en lokal högeromläggning till minne av den ursprungliga riksomfattande. Jag och Daniel tog oss dit denna något ostadiga sensommardag, och dagens första programpunkt var att bussar och spårvagnar från tiden före 1967 kördes i vänstertrafik. Vid busshållplatserna dirigerades trafiken av flaggvakter och skyltar om påbjuden körriktning, vilket var högst förbryllande för de passerande bilisterna.
Den vackra gula postskvadern från 1950 har en passande destination: Framtiden!
Denna Merca passade dock inte riktigt in bland de gamla vänstertrafikbussarna.
På spårvägen var det som nämnt också vänstertrafik.
Här är en omsorgsfullt övertäckt hållplatsskylt i väntan på omläggningen.
Vi promenerade runt en stund och dokumenterade diverse fordon vid stationsområdet.
F.d. SJ 0972 stod uppställd på området men gick inte i trafik.
Det gjorde däremot f.d. Uppsala Stads Trafik 169 som är från 1954.
Vid vagnhallarna var det storbandsmusik och fullt drag emellanåt.
Stockholms Spårvägar var också på plats med en trafikledarbil.
Vi tog oss en titt inne i busshallen, vilket passade väldigt bra eftersom det just då kom en störtskur.
Den här gamla bussen är av märket Chevrolet, inte ofta man ser sådana.
Besökarna kunde under dagen delta i en omröstning om huruvida man skulle ha vänster- eller högertrafik. När klockan hade slagit 15 meddelades det att majoriteten hade röstat för vänstertrafik, precis som var fallet innan den ursprungliga omläggningen. Då som nu betraktades omröstningen endast som rådgivande, och Malmköpings ”politiker” beslutade att en högeromläggning skulle äga rum. De gamla spårvagnarna kördes in i vagnhallen och nya kördes ut, i enlighet med de förändringar som skedde vid omläggningen 1967. Denna ingående vagn på linje 4 fick symbolisera nedläggningen av många spårvägslinjer som skedde i Stockholm. Bakom är A30 302 redo att ge sig ut.
Trafikdirektörer från olika delar av landet kom med sina synpunkter på högertrafiken. Uniformsmössan byttes för varje ny stad, liksom dialekten.
Därefter kunde den stora omställningen börja! Vägmarkeringarna målades vita…
…skyltarna byttes ut…
…och trafiken bytte slutligen sida. Notera H-skyltarna som satts upp bredvid vägen.
Resten av eftermiddagen kördes de nyare bussarna och spårvagnarna i högertrafik på området, och jubileet var därmed fullbordat! Vi passade dock först på att plåta skvadern i solskenet igen.
Därefter en bild på högertrafik-gående spårvagnar...
...innan vi drog oss tillbaka mot Heden för att fota dito bussar. F.d. LST 57, som uteblev vid Katrineholmsträffen, var nu på (väg)banan igen.
F.d. SL H35 4545 var en av de dubbeldäckare som ersatte nedlagda spårvagnslinjer i Stockholm 1967.
F.d. SL H80 6911 var också i farten...
...liksom f.d. Uppsala Stads Trafik 212.
Arrangörerna ska ha beröm för den roliga idén att återskapa högeromläggningen med tidstypiska fordon! Vi begav oss hemåt och hamnade i ännu en störtskur, varefter vi lite senare rastade i Södertälje där denna Iveco stod parkerad. Det var allt för den här innehållsrika dagen!