Skillnad mellan versioner av "2017-02-13 Arriva 7746"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/02/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-02-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
7746 är en av dem, och denna eftermiddag dök bussen upp i motljuset vid Brommaplan. | 7746 är en av dem, och denna eftermiddag dök bussen upp i motljuset vid Brommaplan. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2017/2017-02-13/bild1.jpg | |
[[Kategori:2017]] | [[Kategori:2017]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2017]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Vissa av Arrivas "holländare" i Råsta/Norrort har fått sina lysdiodsskyltar utbytta mot matrisskyltar. 7746 är en av dem, och denna eftermiddag dök bussen upp i motljuset vid Brommaplan.