Skillnad mellan versioner av "2015-07-23 Sångbäcksfallet"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/07/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-") |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Istället passade vi på att inspektera ett vattenfall i närheten av Vemdalsskalet, och uppströms om själva fallet fanns några små forsar som jag också plåtade. | Istället passade vi på att inspektera ett vattenfall i närheten av Vemdalsskalet, och uppströms om själva fallet fanns några små forsar som jag också plåtade. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild1.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild3.jpg | |
Så här blir det med lite längre slutartid. | Så här blir det med lite längre slutartid. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild4.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild5.jpg | |
Det var inte lätt att fota vattenfallet uppifrån, men här syns det i alla fall lite. | Det var inte lätt att fota vattenfallet uppifrån, men här syns det i alla fall lite. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild6.jpg | |
Plötsligt stupar marken rakt ner, så det gäller att hålla koll på var man sätter fötterna. | Plötsligt stupar marken rakt ner, så det gäller att hålla koll på var man sätter fötterna. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild7.jpg | |
Lite längre bort var det inte lika brant, så vi gick ner för att se fallet ur ett bättre perspektiv. | Lite längre bort var det inte lika brant, så vi gick ner för att se fallet ur ett bättre perspektiv. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild8.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild9.jpg | |
Genom att kliva på några stenar kunde man ta sig ut i mitten av bäcken, vilket jag förstås gjorde. | Genom att kliva på några stenar kunde man ta sig ut i mitten av bäcken, vilket jag förstås gjorde. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild10.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild12.jpg | |
Efter detta åkte vi tillbaka till stugan, men jag stod en stund vid vägen och väntade in linje 164. | Efter detta åkte vi tillbaka till stugan, men jag stod en stund vid vägen och väntade in linje 164. | ||
Detta blev dagens sista bild. | Detta blev dagens sista bild. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-07-23/bild13.jpg | |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
+ | [[Kategori:Fjäll 2015]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Idag skulle det regna hela dagen, så det var ingen idé att ge sig ut på någon fjälltur. Istället passade vi på att inspektera ett vattenfall i närheten av Vemdalsskalet, och uppströms om själva fallet fanns några små forsar som jag också plåtade.
Så här blir det med lite längre slutartid.
Det var inte lätt att fota vattenfallet uppifrån, men här syns det i alla fall lite.
Plötsligt stupar marken rakt ner, så det gäller att hålla koll på var man sätter fötterna.
Lite längre bort var det inte lika brant, så vi gick ner för att se fallet ur ett bättre perspektiv.
Genom att kliva på några stenar kunde man ta sig ut i mitten av bäcken, vilket jag förstås gjorde.
Efter detta åkte vi tillbaka till stugan, men jag stod en stund vid vägen och väntade in linje 164. Detta blev dagens sista bild.