Skillnad mellan versioner av "2015-03-25 Diverse bussar"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/03/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-03-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Totalt är det åtta bussar (inv.nr 4901-08), men jag vet inte om alla är i trafik ännu. | Totalt är det åtta bussar (inv.nr 4901-08), men jag vet inte om alla är i trafik ännu. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-03-25/bild1.jpg | |
När skolan var slut för dagen träffade jag på denna buss från Fixarnas Buss i Malung... | När skolan var slut för dagen träffade jag på denna buss från Fixarnas Buss i Malung... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-03-25/bild2.jpg | |
...och som avslutning blev det en till Volvohybrid. | ...och som avslutning blev det en till Volvohybrid. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2015/2015-03-25/bild3.jpg | |
[[Kategori:2015]] | [[Kategori:2015]] | ||
+ | [[Kategori:Kollektivtrafik 2015]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.32
Nu har försöket med Volvo-laddhybrider på linje 73 i Stockholm slutligen inletts, och denna morgon fick jag bild på Keolis 4906. Totalt är det åtta bussar (inv.nr 4901-08), men jag vet inte om alla är i trafik ännu.
När skolan var slut för dagen träffade jag på denna buss från Fixarnas Buss i Malung...
...och som avslutning blev det en till Volvohybrid.