Skillnad mellan versioner av "2011-12-12 7012 som 302"
Tommy (Diskussion | bidrag) |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/12/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-12-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Röd buss på blå linje ser man ju ibland, men nu var det 7012 som hade kommit ut på 302:an. | Röd buss på blå linje ser man ju ibland, men nu var det 7012 som hade kommit ut på 302:an. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-12-12/bild1.jpg | |
Det här var första gången jag fotade blå buss på röd linje i Mälarötrafiken. | Det här var första gången jag fotade blå buss på röd linje i Mälarötrafiken. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2011/2011-12-12/bild2.jpg | |
+ | [[Kategori:2011]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2011]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2011]] |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.28
Denna morgon fick jag se något som jag verkligen inte ser ofta, nämligen blå buss på röd linje. Röd buss på blå linje ser man ju ibland, men nu var det 7012 som hade kommit ut på 302:an.
Det här var första gången jag fotade blå buss på röd linje i Mälarötrafiken.