Skillnad mellan versioner av "2009-12-17 Busskaos"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2009" till "Kategori:2009 Kategori:Kollektivtrafik 2009") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/12/" till "https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-") |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Dagen började dock lugnt med linje 317 från hpl Sånga Kyrka. | Dagen började dock lugnt med linje 317 från hpl Sånga Kyrka. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild1.jpg | |
En förstoring... | En förstoring... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild2.jpg | |
...och en till. | ...och en till. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild3.jpg | |
Eftermiddagen blev dock inte lika lugn. Stora delar av busstrafiken | Eftermiddagen blev dock inte lika lugn. Stora delar av busstrafiken | ||
ställdes in p.g.a. halka, vilket har hänt ett antal gånger de senaste åren. | ställdes in p.g.a. halka, vilket har hänt ett antal gånger de senaste åren. | ||
− | |||
Eftersom inga bussar till Färingsö gick pressade jag mig ombord på en 301:a. | Eftersom inga bussar till Färingsö gick pressade jag mig ombord på en 301:a. | ||
Medan jag väntade på undsättning i Tappström dokumenterade jag lite av kaoset. | Medan jag väntade på undsättning i Tappström dokumenterade jag lite av kaoset. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild4.jpg | |
Okänd busslinje till Ekerö C. Nedan en förstoring på densamma. | Okänd busslinje till Ekerö C. Nedan en förstoring på densamma. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild5.jpg | |
Här har den kommit in till hållplatsen. | Här har den kommit in till hållplatsen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild6.jpg | |
Där kommer minsann 311:an! | Där kommer minsann 311:an! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild7.jpg | |
Jag skulle vilja se den halka upp till Slut i det här vädret! Då är det nog definitivt slut på åkandet. | Jag skulle vilja se den halka upp till Slut i det här vädret! Då är det nog definitivt slut på åkandet. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild8.jpg | |
Sedan kom en 309:a som syntes väl! | Sedan kom en 309:a som syntes väl! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild9.jpg | |
Detta är första gången jag ser extraljusen på taket användas. | Detta är första gången jag ser extraljusen på taket användas. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild10.jpg | |
Jag fick även se en del märkliga skyltningar. Den här bussen skyltade | Jag fick även se en del märkliga skyltningar. Den här bussen skyltade | ||
"176 Skärvik", men tyvärr var jag inte tillräckligt snabb med kameran. | "176 Skärvik", men tyvärr var jag inte tillräckligt snabb med kameran. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild11.jpg | |
Jag fick bara med slutet på Skärvik. | Jag fick bara med slutet på Skärvik. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild12.jpg | |
Bussar mot Skärvik vände vid Träkvista Idrottsplats, men den här turen gick inte ens dit. | Bussar mot Skärvik vände vid Träkvista Idrottsplats, men den här turen gick inte ens dit. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild13.jpg | |
Vid Tappström var det avstigning för samtliga. | Vid Tappström var det avstigning för samtliga. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild14.jpg | |
Även linjenummerslösa bussar mot Brommaplan körde fram. Beklagar den suddiga bilden. | Även linjenummerslösa bussar mot Brommaplan körde fram. Beklagar den suddiga bilden. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/2009-12-17/bild15.jpg | |
Därefter kom slutligen undsättningen jag väntat på. | Därefter kom slutligen undsättningen jag väntat på. |
Nuvarande version från 12 maj 2020 kl. 21.20
Vintern är som nämnt här, och idag fick det sina konsekvenser. Dagen började dock lugnt med linje 317 från hpl Sånga Kyrka.
En förstoring...
...och en till.
Eftermiddagen blev dock inte lika lugn. Stora delar av busstrafiken ställdes in p.g.a. halka, vilket har hänt ett antal gånger de senaste åren.
Eftersom inga bussar till Färingsö gick pressade jag mig ombord på en 301:a. Medan jag väntade på undsättning i Tappström dokumenterade jag lite av kaoset.
Okänd busslinje till Ekerö C. Nedan en förstoring på densamma.
Här har den kommit in till hållplatsen.
Där kommer minsann 311:an!
Jag skulle vilja se den halka upp till Slut i det här vädret! Då är det nog definitivt slut på åkandet.
Sedan kom en 309:a som syntes väl!
Detta är första gången jag ser extraljusen på taket användas.
Jag fick även se en del märkliga skyltningar. Den här bussen skyltade "176 Skärvik", men tyvärr var jag inte tillräckligt snabb med kameran.
Jag fick bara med slutet på Skärvik.
Bussar mot Skärvik vände vid Träkvista Idrottsplats, men den här turen gick inte ens dit.
Vid Tappström var det avstigning för samtliga.
Även linjenummerslösa bussar mot Brommaplan körde fram. Beklagar den suddiga bilden.
Därefter kom slutligen undsättningen jag väntat på. I Svanhagen siktades en blåbuss som kört fast, men tyvärr hann ingen bild tas.