Skillnad mellan versioner av "2008-08-04 Cykeltur till Ljungris"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Fjäll 2008" till "Kategori:2008 Kategori:Fjäll 2008") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nu var vädret lite bättre, och vi bestämde oss för att cykla till samelägret Ljungris. | Nu var vädret lite bättre, och vi bestämde oss för att cykla till samelägret Ljungris. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild1.jpg | |
Torkilstöten syntes tydligt när vi gav oss av. | Torkilstöten syntes tydligt när vi gav oss av. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild2.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild3.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild4.jpg | |
Där är backen som vi gick i igår. | Där är backen som vi gick i igår. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild5.jpg | |
Lite solsken på fjällen också! | Lite solsken på fjällen också! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild6.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild7.jpg | |
Här står en till skylt som pekar mot Helags. | Här står en till skylt som pekar mot Helags. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild8.jpg | |
Detta vattendrag passerades... | Detta vattendrag passerades... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild9.jpg | |
...och strax ett till sådant. | ...och strax ett till sådant. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild10.jpg | |
Så här såg bron ut. | Så här såg bron ut. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild11.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild12.jpg | |
Vem bor här då? | Vem bor här då? | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild13.jpg | |
Efter ihärdigt trampande på grusvägen var vi slutligen framme i Ljungris. | Efter ihärdigt trampande på grusvägen var vi slutligen framme i Ljungris. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild14.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild15.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild16.jpg | |
Det här huset tyckte jag var rätt snyggt. | Det här huset tyckte jag var rätt snyggt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild17.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild18.jpg | |
Skyltarna verkar leva farligt här. | Skyltarna verkar leva farligt här. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild19.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild20.jpg | |
Så här såg det ut åt det håll vi kom från... | Så här såg det ut åt det håll vi kom från... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild21.jpg | |
...men vi fortsatte åt andra hållet, upp på fjällheden. | ...men vi fortsatte åt andra hållet, upp på fjällheden. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild22.jpg | |
Här har man fått lite lägesenergi. | Här har man fått lite lägesenergi. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild23.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild24.jpg | |
Vägen förgrenar sig ut på fjället. | Vägen förgrenar sig ut på fjället. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild25.jpg | |
Där borta ligger Helags! | Där borta ligger Helags! | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild26.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild27.jpg | |
Sveriges högsta fjäll söder om polcirkeln, dit vill man gärna ta sig. | Sveriges högsta fjäll söder om polcirkeln, dit vill man gärna ta sig. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild28.jpg | |
Härjångsstöten siktades också. | Härjångsstöten siktades också. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild29.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild30.jpg | |
Även Sylarna fick vi se... | Även Sylarna fick vi se... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild31.jpg | |
...men på toppen var det lite molnigt. | ...men på toppen var det lite molnigt. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild32.jpg | |
Genom en kikare tog jag denna bild av vägen som vi kommit på. | Genom en kikare tog jag denna bild av vägen som vi kommit på. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild33.jpg | |
Det blev dags att bege sig ditåt igen. Medan vi cyklade sprack molntäcket | Det blev dags att bege sig ditåt igen. Medan vi cyklade sprack molntäcket | ||
upp, och det blev så härligt och vackert som det kan vara i fjällen. | upp, och det blev så härligt och vackert som det kan vara i fjällen. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild34.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild35.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild36.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild37.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild38.jpg | |
Över bron igen, nu var den lite torrare. | Över bron igen, nu var den lite torrare. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild39.jpg | |
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild40.jpg | |
I en by med det passande namnet Postvallen såg vi denna brevlåda, som har lite udda tömningstider. | I en by med det passande namnet Postvallen såg vi denna brevlåda, som har lite udda tömningstider. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild41.jpg | |
Färden fortsatte mot stugan... | Färden fortsatte mot stugan... | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild42.jpg | |
...och strax innan vi kom fram tog jag dagens sista bild, föreställande Härjångsstöten i begynnande skymning. | ...och strax innan vi kom fram tog jag dagens sista bild, föreställande Härjångsstöten i begynnande skymning. | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2008/08/04/bild43.jpg | |
[[Kategori:2008]] | [[Kategori:2008]] | ||
[[Kategori:Fjäll 2008]] | [[Kategori:Fjäll 2008]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu var vädret lite bättre, och vi bestämde oss för att cykla till samelägret Ljungris.
Torkilstöten syntes tydligt när vi gav oss av.
Där är backen som vi gick i igår.
Lite solsken på fjällen också!
Här står en till skylt som pekar mot Helags.
Detta vattendrag passerades...
...och strax ett till sådant.
Så här såg bron ut.
Vem bor här då?
Efter ihärdigt trampande på grusvägen var vi slutligen framme i Ljungris.
Det här huset tyckte jag var rätt snyggt.
Skyltarna verkar leva farligt här.
Så här såg det ut åt det håll vi kom från...
...men vi fortsatte åt andra hållet, upp på fjällheden.
Här har man fått lite lägesenergi.
Vägen förgrenar sig ut på fjället.
Där borta ligger Helags!
Sveriges högsta fjäll söder om polcirkeln, dit vill man gärna ta sig.
Härjångsstöten siktades också.
Även Sylarna fick vi se...
...men på toppen var det lite molnigt.
Genom en kikare tog jag denna bild av vägen som vi kommit på.
Det blev dags att bege sig ditåt igen. Medan vi cyklade sprack molntäcket upp, och det blev så härligt och vackert som det kan vara i fjällen.
Över bron igen, nu var den lite torrare.
I en by med det passande namnet Postvallen såg vi denna brevlåda, som har lite udda tömningstider.
Färden fortsatte mot stugan...
...och strax innan vi kom fram tog jag dagens sista bild, föreställande Härjångsstöten i begynnande skymning.