Skillnad mellan versioner av "2009-08-23 317 och 318"
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "Kategori:Kollektivtrafik 2009" till "Kategori:2009 Kategori:Kollektivtrafik 2009") |
Tommy (Diskussion | bidrag) m (Textersättning - "http://tommy.enefalk.se" till "https://tommy.enefalk.se") |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nu gjordes en mindre cykeltur igen. Mellan Sundby By och Sånga Kyrka plåtade jag en 317: | Nu gjordes en mindre cykeltur igen. Mellan Sundby By och Sånga Kyrka plåtade jag en 317: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/08/23/bild1.jpg | |
Förstoring: | Förstoring: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/08/23/bild2.jpg | |
Sedan stod jag vid Hammarlotten, där linje 318 kom: | Sedan stod jag vid Hammarlotten, där linje 318 kom: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/08/23/bild3.jpg | |
Här är den lite närmare: | Här är den lite närmare: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/08/23/bild4.jpg | |
Slutligen en till förstoring: | Slutligen en till förstoring: | ||
− | + | https://tommy.enefalk.se/reportage/2009/08/23/bild5.jpg | |
[[Kategori:2009]] | [[Kategori:2009]] | ||
[[Kategori:Kollektivtrafik 2009]] | [[Kategori:Kollektivtrafik 2009]] |
Versionen från 10 februari 2020 kl. 20.55
Nu gjordes en mindre cykeltur igen. Mellan Sundby By och Sånga Kyrka plåtade jag en 317:
Förstoring:
Sedan stod jag vid Hammarlotten, där linje 318 kom:
Här är den lite närmare:
Slutligen en till förstoring: